Search is not available for this dataset
time
float64 | rad_flow
float64 | fpv_close
float64 | fpv_open
float64 | high
float64 | bypass
float64 | bvp_close
float64 | bvp_open
float64 | feature
float64 | class
int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 81 | 6 | 46 | -3 | 33 | 35 | 2 | 1 |
45 | -3 | 90 | 0 | 46 | 8 | 45 | 44 | 0 | 1 |
78 | 1 | 82 | 0 | -42 | -25 | 4 | 126 | 122 | 0 |
49 | 0 | 106 | -3 | 50 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1 |
55 | -2 | 80 | 3 | -4 | 0 | 25 | 85 | 60 | 0 |
38 | 0 | 106 | 0 | 38 | 1 | 68 | 67 | 0 | 1 |
56 | 0 | 78 | 0 | 26 | 4 | 22 | 52 | 30 | 0 |
41 | -4 | 76 | 0 | 38 | -12 | 35 | 37 | 2 | 1 |
37 | -3 | 79 | 3 | 36 | 0 | 42 | 43 | 0 | 1 |
37 | 4 | 76 | 0 | 36 | 0 | 39 | 40 | 2 | 1 |
37 | 0 | 79 | 0 | 2 | -25 | 42 | 76 | 34 | 1 |
82 | 0 | 85 | -1 | -4 | -27 | 3 | 90 | 88 | 0 |
55 | 0 | 81 | 0 | -10 | -10 | 25 | 91 | 66 | 0 |
56 | 0 | 95 | -5 | 42 | 0 | 40 | 54 | 14 | 0 |
42 | -5 | 108 | -6 | 42 | 0 | 66 | 67 | 2 | 1 |
56 | 1 | 78 | -6 | 16 | 0 | 22 | 63 | 40 | 0 |
47 | 0 | 88 | 3 | 46 | 0 | 42 | 42 | 0 | 1 |
56 | -1 | 96 | -2 | 52 | 0 | 40 | 44 | 4 | 0 |
85 | 2 | 88 | 0 | 6 | 7 | 3 | 83 | 80 | 0 |
43 | 0 | 100 | 8 | 42 | -5 | 57 | 59 | 2 | 1 |
37 | 0 | 80 | 0 | 30 | 12 | 43 | 49 | 6 | 1 |
48 | -3 | 77 | 0 | 46 | -3 | 29 | 31 | 2 | 1 |
56 | 0 | 79 | 0 | 56 | 8 | 23 | 22 | 0 | 1 |
37 | 0 | 78 | 0 | 26 | -4 | 42 | 52 | 10 | 1 |
41 | 3 | 86 | 0 | 42 | 14 | 45 | 45 | 0 | 1 |
56 | 0 | 85 | 0 | 54 | -3 | 29 | 31 | 2 | 1 |
55 | 0 | 92 | 2 | -4 | 6 | 36 | 97 | 60 | 0 |
56 | 4 | 98 | 0 | 44 | 0 | 42 | 54 | 12 | 0 |
55 | 0 | 81 | -1 | -14 | 0 | 26 | 97 | 70 | 0 |
81 | 0 | 86 | 1 | -22 | 20 | 4 | 109 | 104 | 0 |
104 | 0 | 105 | 0 | 72 | 2 | 1 | 33 | 32 | 0 |
55 | 0 | 86 | 0 | 56 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 |
37 | 5 | 81 | 0 | 36 | 0 | 44 | 45 | 0 | 1 |
76 | 0 | 81 | 1 | -42 | 0 | 5 | 125 | 120 | 0 |
51 | 0 | 89 | 5 | 52 | 0 | 38 | 37 | 0 | 1 |
37 | -2 | 94 | 0 | 34 | 0 | 57 | 61 | 4 | 1 |
45 | 0 | 86 | -1 | 44 | 0 | 40 | 42 | 2 | 1 |
42 | 2 | 85 | 0 | 42 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 |
51 | 0 | 85 | 0 | 52 | 1 | 34 | 33 | 0 | 1 |
56 | -3 | 99 | 0 | 50 | 7 | 43 | 49 | 6 | 0 |
53 | 3 | 83 | 2 | 54 | 1 | 30 | 29 | 0 | 1 |
40 | 0 | 90 | 7 | 38 | 0 | 49 | 51 | 2 | 1 |
37 | 0 | 80 | -1 | 34 | 0 | 43 | 46 | 4 | 1 |
49 | 0 | 88 | 3 | 50 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 |
36 | -3 | 80 | -3 | 36 | -3 | 44 | 44 | 0 | 1 |
41 | 0 | 89 | 7 | 38 | -9 | 48 | 50 | 2 | 1 |
44 | 0 | 76 | 7 | 44 | 6 | 32 | 32 | 0 | 1 |
56 | 0 | 77 | 16 | -4 | 0 | 21 | 83 | 62 | 0 |
56 | 1 | 93 | -1 | 50 | 0 | 37 | 44 | 6 | 0 |
37 | 0 | 83 | 0 | 18 | 7 | 47 | 65 | 18 | 1 |
44 | 0 | 83 | 0 | 44 | 6 | 39 | 39 | 0 | 1 |
56 | 3 | 97 | 4 | 52 | 0 | 40 | 45 | 4 | 0 |
104 | 1 | 105 | 2 | 70 | 0 | 1 | 35 | 34 | 0 |
55 | 0 | 81 | 0 | -6 | -19 | 25 | 88 | 64 | 0 |
45 | -4 | 82 | 0 | 44 | 0 | 37 | 38 | 2 | 1 |
44 | 0 | 86 | -6 | 44 | 20 | 42 | 42 | 0 | 1 |
103 | -2 | 104 | 0 | 70 | -1 | 1 | 35 | 34 | 0 |
52 | 2 | 84 | 0 | 52 | 0 | 33 | 33 | 0 | 1 |
44 | 0 | 106 | 0 | 42 | -30 | 62 | 65 | 2 | 1 |
50 | -3 | 101 | 0 | 50 | 0 | 52 | 52 | 0 | 1 |
52 | 0 | 83 | 0 | 52 | -1 | 31 | 32 | 0 | 1 |
47 | -3 | 86 | -1 | 46 | 0 | 39 | 40 | 0 | 1 |
37 | 0 | 77 | 0 | -20 | 22 | 41 | 98 | 58 | 1 |
46 | 5 | 77 | 0 | 44 | -10 | 32 | 34 | 2 | 1 |
54 | -1 | 83 | 6 | 54 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 |
37 | 0 | 76 | -1 | 36 | -20 | 39 | 40 | 2 | 1 |
55 | 0 | 80 | -1 | -2 | 10 | 25 | 83 | 58 | 0 |
37 | 0 | 79 | 0 | 16 | 28 | 42 | 63 | 22 | 1 |
43 | -4 | 76 | 0 | 44 | 15 | 33 | 32 | 0 | 1 |
55 | 0 | 95 | 0 | 50 | 12 | 40 | 46 | 6 | 0 |
50 | 4 | 88 | 0 | 50 | 0 | 38 | 39 | 2 | 1 |
43 | -4 | 106 | 0 | 42 | -7 | 62 | 64 | 2 | 1 |
45 | -2 | 76 | 0 | 44 | -11 | 31 | 32 | 2 | 1 |
37 | 0 | 79 | 0 | 10 | 374 | 42 | 69 | 26 | 1 |
37 | 5 | 79 | 0 | 34 | 0 | 42 | 46 | 4 | 1 |
46 | 0 | 81 | 0 | 44 | -14 | 35 | 37 | 2 | 1 |
102 | 0 | 102 | -7 | 72 | 24 | 1 | 30 | 30 | 0 |
44 | 0 | 86 | 0 | 44 | 9 | 42 | 42 | 0 | 1 |
37 | 0 | 77 | 2 | 36 | -1 | 39 | 41 | 2 | 1 |
37 | 0 | 78 | 0 | 36 | -4 | 41 | 42 | 2 | 1 |
44 | 0 | 79 | 0 | 42 | -14 | 35 | 37 | 2 | 1 |
55 | 0 | 82 | 0 | -18 | 9 | 26 | 100 | 74 | 0 |
46 | 4 | 79 | 0 | 46 | 19 | 33 | 32 | 0 | 1 |
42 | -5 | 99 | 0 | 42 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 |
56 | 0 | 82 | 0 | -12 | 1 | 26 | 95 | 68 | 0 |
55 | 0 | 79 | 0 | 6 | 8 | 23 | 74 | 50 | 0 |
49 | 4 | 87 | 0 | 50 | 27 | 38 | 38 | 0 | 1 |
105 | 5 | 106 | 1 | 70 | 0 | 1 | 36 | 36 | 0 |
37 | 0 | 77 | 0 | 20 | 2 | 40 | 56 | 16 | 1 |
56 | 0 | 95 | 0 | 56 | 1 | 40 | 39 | 0 | 1 |
45 | -5 | 82 | 0 | 44 | 0 | 37 | 38 | 0 | 1 |
51 | 0 | 83 | 0 | 50 | -7 | 32 | 34 | 2 | 1 |
105 | -1 | 107 | 0 | 70 | 0 | 1 | 37 | 36 | 0 |
37 | -1 | 76 | 0 | 38 | 6 | 39 | 37 | 0 | 1 |
45 | -5 | 90 | 0 | 44 | -26 | 45 | 46 | 2 | 1 |
46 | 5 | 78 | 0 | 46 | 5 | 32 | 32 | 0 | 1 |
37 | 0 | 79 | -1 | 10 | 3 | 43 | 69 | 26 | 1 |
48 | 0 | 78 | 3 | 46 | 0 | 30 | 32 | 2 | 1 |
41 | 0 | 79 | 0 | 38 | -25 | 38 | 40 | 2 | 1 |
40 | -3 | 100 | 0 | 38 | 0 | 61 | 62 | 2 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.