Search is not available for this dataset
time
float64 | rad_flow
float64 | fpv_close
float64 | fpv_open
float64 | high
float64 | bypass
float64 | bvp_close
float64 | bvp_open
float64 | feature
float64 | class
int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | -3 | 78 | 0 | 44 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 |
45 | 0 | 88 | -1 | 46 | 20 | 42 | 41 | 0 | 1 |
37 | 0 | 77 | -6 | 34 | 0 | 40 | 43 | 4 | 1 |
44 | 1 | 88 | 0 | 44 | 5 | 45 | 44 | 0 | 1 |
45 | 0 | 107 | 0 | 44 | 0 | 62 | 63 | 0 | 1 |
41 | -1 | 83 | 0 | 42 | 8 | 42 | 41 | 0 | 1 |
37 | 0 | 79 | 0 | 6 | -16 | 43 | 74 | 32 | 1 |
37 | 0 | 83 | 0 | 12 | 15 | 46 | 70 | 24 | 1 |
44 | 0 | 86 | 6 | 44 | 1 | 43 | 42 | 0 | 1 |
37 | 0 | 77 | 0 | 20 | 26 | 40 | 57 | 16 | 1 |
82 | 1 | 86 | 0 | -24 | -27 | 4 | 112 | 108 | 0 |
37 | 0 | 79 | 0 | 34 | -20 | 42 | 46 | 4 | 1 |
55 | 0 | 82 | -1 | -24 | 0 | 26 | 108 | 82 | 0 |
56 | 0 | 78 | -1 | 6 | -4 | 22 | 73 | 50 | 0 |
56 | 0 | 107 | 4 | 56 | 0 | 51 | 50 | 0 | 1 |
55 | 0 | 98 | 2 | 46 | 0 | 42 | 51 | 8 | 0 |
37 | 1 | 90 | 0 | 20 | 0 | 52 | 69 | 16 | 1 |
56 | 0 | 95 | 0 | 44 | -2 | 40 | 51 | 12 | 0 |
37 | 0 | 77 | -1 | 16 | -19 | 41 | 62 | 22 | 1 |
49 | 3 | 102 | 0 | 50 | 1 | 53 | 53 | 0 | 1 |
37 | 0 | 76 | 0 | 28 | -4 | 39 | 47 | 8 | 1 |
55 | 0 | 77 | 0 | -24 | -14 | 21 | 103 | 82 | 0 |
51 | 0 | 83 | 0 | 50 | -24 | 32 | 34 | 2 | 1 |
56 | -1 | 97 | 6 | 52 | -1 | 41 | 45 | 4 | 0 |
37 | 0 | 82 | 0 | 10 | -13 | 45 | 72 | 26 | 1 |
55 | 0 | 99 | 2 | 50 | 14 | 43 | 49 | 6 | 0 |
49 | 0 | 82 | 0 | 50 | 22 | 33 | 33 | 0 | 1 |
45 | 0 | 78 | 0 | 46 | 12 | 33 | 32 | 0 | 1 |
55 | 0 | 86 | 6 | 54 | 0 | 31 | 32 | 0 | 1 |
37 | -1 | 78 | 0 | 38 | 10 | 41 | 39 | 0 | 1 |
55 | 0 | 76 | 0 | -14 | 31 | 21 | 92 | 70 | 0 |
50 | 0 | 81 | -1 | 50 | -2 | 30 | 32 | 2 | 1 |
38 | 0 | 104 | -2 | 38 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1 |
37 | 0 | 77 | 4 | 28 | -5 | 41 | 49 | 8 | 1 |
45 | -2 | 81 | -3 | 44 | -22 | 36 | 37 | 2 | 1 |
46 | -5 | 89 | 0 | 46 | 0 | 43 | 42 | 0 | 1 |
41 | 0 | 79 | 0 | 38 | -14 | 39 | 41 | 2 | 1 |
37 | 0 | 78 | 0 | 2 | -9 | 42 | 75 | 34 | 1 |
37 | 0 | 79 | 0 | 8 | -11 | 43 | 72 | 28 | 1 |
84 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 84 | 0 |
56 | 0 | 82 | 5 | -10 | 23 | 26 | 92 | 66 | 0 |
49 | -4 | 87 | 0 | 50 | 14 | 38 | 38 | 0 | 1 |
55 | -3 | 97 | 0 | 50 | 0 | 41 | 48 | 6 | 0 |
51 | -3 | 81 | 0 | 52 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 |
43 | -2 | 83 | 0 | 44 | 21 | 40 | 39 | 0 | 1 |
37 | 0 | 98 | 0 | 30 | -11 | 61 | 67 | 6 | 1 |
37 | 0 | 80 | 8 | 18 | 0 | 43 | 62 | 18 | 1 |
48 | 0 | 82 | 0 | 46 | -7 | 34 | 35 | 2 | 1 |
37 | 0 | 76 | 0 | 34 | -8 | 38 | 42 | 4 | 1 |
37 | 4 | 80 | 2 | 18 | 0 | 43 | 62 | 20 | 1 |
43 | -2 | 82 | 0 | 42 | -10 | 39 | 41 | 2 | 1 |
56 | 3 | 80 | 2 | 20 | -4 | 24 | 59 | 36 | 0 |
37 | 0 | 76 | -5 | 36 | 3 | 40 | 40 | 0 | 1 |
44 | -3 | 93 | -1 | 44 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1 |
53 | 0 | 86 | 0 | 54 | 4 | 33 | 32 | 0 | 1 |
40 | 3 | 81 | 0 | 38 | 0 | 41 | 43 | 2 | 1 |
55 | 0 | 86 | 0 | 56 | 29 | 30 | 29 | 0 | 1 |
56 | 0 | 77 | 0 | -2 | -25 | 21 | 79 | 58 | 0 |
56 | 0 | 87 | 0 | 56 | 4 | 31 | 30 | 0 | 1 |
37 | 0 | 79 | 0 | 34 | 0 | 42 | 45 | 2 | 1 |
51 | -3 | 81 | 0 | 50 | -10 | 30 | 32 | 2 | 1 |
45 | -2 | 100 | 0 | 44 | 0 | 55 | 56 | 0 | 1 |
50 | 0 | 79 | 5 | 50 | 0 | 29 | 30 | 0 | 1 |
37 | 0 | 77 | 0 | 20 | -22 | 40 | 56 | 16 | 1 |
37 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 46 | 75 | 30 | 1 |
56 | -2 | 96 | 0 | 54 | 0 | 40 | 42 | 2 | 1 |
80 | 0 | 84 | 0 | -20 | 3 | 4 | 105 | 100 | 0 |
45 | 0 | 83 | 0 | 44 | 1 | 38 | 39 | 0 | 1 |
45 | -1 | 82 | 0 | 44 | 0 | 37 | 38 | 2 | 1 |
54 | 4 | 81 | 0 | 54 | 0 | 28 | 27 | 0 | 1 |
43 | 0 | 79 | 0 | 42 | -12 | 36 | 38 | 2 | 1 |
55 | 0 | 77 | 0 | -12 | -29 | 21 | 90 | 68 | 0 |
37 | 0 | 78 | 0 | 16 | 28 | 41 | 63 | 22 | 1 |
85 | 1 | 88 | 1 | -2 | -3 | 3 | 91 | 88 | 0 |
37 | 3 | 79 | 0 | 34 | 0 | 42 | 46 | 4 | 1 |
37 | 0 | 106 | 0 | 30 | 18 | 68 | 75 | 6 | 1 |
45 | 0 | 83 | 1 | 46 | 27 | 37 | 36 | 0 | 1 |
37 | 0 | 76 | 0 | 20 | -7 | 39 | 55 | 16 | 1 |
37 | 0 | 77 | 8 | 28 | 0 | 41 | 49 | 8 | 1 |
37 | 0 | 74 | 0 | 30 | 3 | 37 | 43 | 6 | 1 |
37 | 0 | 81 | 0 | 10 | -28 | 45 | 71 | 26 | 1 |
56 | 0 | 81 | 3 | -2 | 0 | 25 | 83 | 58 | 0 |
55 | -1 | 98 | -1 | 38 | -1 | 42 | 59 | 16 | 0 |
37 | 0 | 82 | 1 | -2 | 6 | 45 | 85 | 40 | 1 |
37 | 0 | 84 | 1 | 26 | 15 | 47 | 58 | 12 | 1 |
37 | 0 | 77 | 0 | 34 | -12 | 41 | 44 | 2 | 1 |
56 | 5 | 96 | 0 | 50 | 0 | 40 | 47 | 8 | 0 |
41 | 0 | 88 | 0 | 42 | 6 | 47 | 46 | 0 | 1 |
56 | 0 | 86 | -2 | 56 | 3 | 30 | 29 | 0 | 1 |
45 | 0 | 88 | -222 | 46 | -1,845 | 42 | 41 | 0 | 1 |
82 | 0 | 86 | 0 | -6 | 0 | 4 | 94 | 90 | 0 |
48 | 1 | 88 | 0 | 46 | 0 | 40 | 41 | 2 | 1 |
42 | 0 | 88 | -7 | 42 | 0 | 45 | 46 | 2 | 1 |
37 | 0 | 81 | 0 | 10 | -5 | 45 | 71 | 26 | 1 |
55 | 5 | 88 | 0 | 54 | 0 | 32 | 33 | 2 | 1 |
58 | 0 | 86 | 0 | 56 | 0 | 29 | 30 | 0 | 1 |
40 | 4 | 83 | 0 | 38 | 0 | 43 | 44 | 2 | 1 |
40 | 2 | 77 | 0 | 38 | 0 | 36 | 38 | 2 | 1 |
43 | 0 | 86 | -7 | 42 | 0 | 42 | 44 | 2 | 1 |
37 | 0 | 76 | 1 | 18 | 0 | 39 | 57 | 18 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.