Search is not available for this dataset
| time
				 float64 | rad_flow
				 float64 | fpv_close
				 float64 | fpv_open
				 float64 | high
				 float64 | bypass
				 float64 | bvp_close
				 float64 | bvp_open
				 float64 | feature
				 float64 | class
				 int64 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0 | 85 | 6 | -40 | 10 | 5 | 126 | 122 | 0 | 
| 37 | 0 | 76 | 0 | 36 | 4 | 39 | 40 | 2 | 1 | 
| 55 | 0 | 92 | 0 | -4 | 22 | 36 | 97 | 60 | 0 | 
| 44 | 2 | 75 | 0 | 44 | 11 | 31 | 31 | 0 | 1 | 
| 43 | -5 | 83 | 0 | 42 | -9 | 39 | 41 | 2 | 1 | 
| 41 | -1 | 76 | 0 | 38 | -24 | 35 | 37 | 2 | 1 | 
| 45 | 0 | 86 | 0 | 44 | -10 | 41 | 42 | 2 | 1 | 
| 55 | 0 | 77 | 0 | 6 | -11 | 22 | 72 | 50 | 0 | 
| 67 | -2 | 110 | 0 | 68 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 | 
| 37 | -67 | 106 | 0 | 36 | 31 | 69 | 69 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 108 | 0 | 54 | -14 | 52 | 53 | 2 | 1 | 
| 42 | 0 | 86 | -3 | 42 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 84 | 0 | 54 | -19 | 28 | 30 | 2 | 1 | 
| 38 | 2 | 80 | 0 | 38 | 4 | 42 | 41 | 0 | 1 | 
| 45 | 0 | 86 | 0 | 44 | -3 | 41 | 42 | 2 | 1 | 
| 44 | 0 | 83 | -1 | 44 | 0 | 38 | 39 | 0 | 1 | 
| 45 | -2 | 83 | 0 | 44 | -7 | 37 | 39 | 2 | 1 | 
| 53 | -1 | 88 | 0 | 54 | 4 | 35 | 34 | 0 | 1 | 
| 51 | 0 | 83 | 0 | 52 | 19 | 31 | 31 | 0 | 1 | 
| 41 | 0 | 81 | 0 | 38 | -3 | 41 | 43 | 2 | 1 | 
| 46 | 0 | 88 | 0 | 46 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 | 
| 43 | 0 | 77 | 0 | 42 | 0 | 34 | 36 | 2 | 1 | 
| 45 | 2 | 76 | -3 | 44 | -5 | 31 | 32 | 0 | 1 | 
| 41 | 1 | 97 | 0 | 42 | 4 | 55 | 55 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 81 | 2 | 26 | 0 | 44 | 55 | 10 | 1 | 
| 83 | 0 | 86 | 0 | -4 | 0 | 3 | 92 | 88 | 0 | 
| 56 | 0 | 81 | 4 | -22 | 0 | 25 | 104 | 80 | 0 | 
| 43 | 0 | 87 | 0 | 42 | -6 | 44 | 46 | 2 | 1 | 
| 56 | 4 | 98 | -4 | 42 | 0 | 42 | 57 | 14 | 0 | 
| 46 | 2 | 78 | 0 | 46 | 9 | 32 | 32 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 79 | 0 | 26 | -4 | 42 | 53 | 12 | 1 | 
| 43 | -1 | 83 | 0 | 42 | -6 | 39 | 41 | 2 | 1 | 
| 37 | 0 | 83 | 1 | 24 | 0 | 46 | 59 | 14 | 1 | 
| 55 | 0 | 95 | -2 | 50 | 0 | 40 | 46 | 6 | 0 | 
| 56 | 3 | 89 | 0 | 56 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 78 | 0 | 0 | -11 | 42 | 78 | 36 | 1 | 
| 48 | 1 | 87 | -6 | 46 | -4 | 39 | 41 | 2 | 1 | 
| 37 | 0 | 90 | 0 | 30 | 9 | 53 | 59 | 6 | 1 | 
| 55 | 0 | 96 | 0 | 46 | 9 | 41 | 50 | 8 | 0 | 
| 51 | -3 | 84 | 4 | 52 | 1 | 33 | 32 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 78 | 0 | 12 | 11 | 41 | 65 | 24 | 1 | 
| 37 | 0 | 97 | -6 | 34 | 0 | 59 | 63 | 4 | 1 | 
| 45 | -1 | 77 | 2 | 44 | 0 | 32 | 33 | 0 | 1 | 
| 49 | 0 | 84 | 0 | 50 | 18 | 35 | 35 | 0 | 1 | 
| 53 | 0 | 81 | 4 | 52 | -22 | 28 | 29 | 2 | 1 | 
| 37 | 2 | 90 | 0 | 28 | 0 | 53 | 62 | 8 | 1 | 
| 37 | 0 | 77 | 1 | 36 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 | 
| 70 | 57 | 82 | 0 | -42 | -4 | 12 | 126 | 114 | 0 | 
| 61 | -2 | 111 | 0 | 60 | 0 | 50 | 52 | 2 | 1 | 
| 59 | 0 | 86 | 0 | 60 | 21 | 28 | 27 | 0 | 1 | 
| 49 | 0 | 95 | 3 | 50 | 4 | 46 | 46 | 0 | 1 | 
| 45 | 2 | 86 | 6 | 44 | 0 | 41 | 42 | 2 | 1 | 
| 45 | 0 | 79 | 0 | 46 | 6 | 33 | 32 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 78 | 0 | 44 | 1 | 22 | 34 | 12 | 0 | 
| 55 | -3 | 96 | 0 | 54 | -3 | 41 | 42 | 2 | 1 | 
| 49 | 0 | 78 | 0 | 50 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1 | 
| 39 | 3 | 77 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 1 | 
| 55 | -1 | 79 | -8 | 20 | -13 | 23 | 58 | 34 | 0 | 
| 56 | 0 | 86 | 0 | 56 | 15 | 31 | 30 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 81 | 0 | 18 | -26 | 44 | 63 | 18 | 1 | 
| 41 | 0 | 82 | -2 | 38 | -3 | 41 | 43 | 2 | 1 | 
| 45 | -3 | 88 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 83 | 0 | 8 | 24 | 46 | 75 | 30 | 1 | 
| 43 | 0 | 77 | 0 | 42 | -8 | 34 | 36 | 2 | 1 | 
| 84 | 6 | 89 | 0 | 6 | -6 | 5 | 84 | 78 | 0 | 
| 37 | 0 | 79 | -1 | 6 | -23 | 43 | 74 | 32 | 1 | 
| 37 | 0 | 81 | 0 | 38 | 7 | 43 | 42 | 0 | 1 | 
| 43 | 0 | 77 | 0 | 42 | -19 | 34 | 35 | 2 | 1 | 
| 56 | -1 | 98 | 4 | 50 | 23 | 42 | 49 | 6 | 0 | 
| 50 | 1 | 78 | -2 | 50 | 0 | 28 | 29 | 2 | 1 | 
| 39 | 3 | 86 | 0 | 38 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1 | 
| 43 | 0 | 81 | 0 | 42 | -10 | 37 | 39 | 2 | 1 | 
| 37 | 0 | 79 | 0 | 36 | 9 | 42 | 43 | 2 | 1 | 
| 58 | -4 | 91 | 0 | 56 | 0 | 33 | 34 | 0 | 1 | 
| 45 | 0 | 93 | 2 | 44 | 0 | 49 | 50 | 0 | 1 | 
| 38 | 3 | 76 | 0 | 38 | 8 | 38 | 37 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 79 | -3 | 36 | -1 | 41 | 43 | 2 | 1 | 
| 79 | 6 | 83 | 1 | -40 | 13 | 4 | 124 | 120 | 0 | 
| 36 | -1 | 76 | 0 | 36 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 
| 85 | -3 | 88 | 0 | 2 | -25 | 3 | 86 | 82 | 0 | 
| 37 | 3 | 77 | 0 | 36 | 0 | 41 | 41 | 0 | 1 | 
| 37 | 0 | 77 | 0 | 26 | -19 | 41 | 52 | 10 | 1 | 
| 45 | 0 | 79 | 0 | 46 | 14 | 34 | 33 | 0 | 1 | 
| 54 | 4 | 77 | 0 | 28 | 0 | 23 | 48 | 26 | 0 | 
| 43 | -5 | 77 | 0 | 44 | 19 | 34 | 33 | 0 | 1 | 
| 41 | 0 | 83 | 2 | 38 | -1 | 42 | 44 | 2 | 1 | 
| 43 | 0 | 77 | 10 | 42 | -34 | 34 | 36 | 2 | 1 | 
| 56 | 2 | 81 | 4 | -4 | 0 | 25 | 86 | 62 | 0 | 
| 55 | 0 | 82 | 0 | -32 | 9 | 26 | 115 | 90 | 0 | 
| 37 | 0 | 103 | 0 | 24 | 16 | 66 | 80 | 14 | 1 | 
| 50 | 1 | 90 | 3 | 50 | 0 | 39 | 41 | 2 | 1 | 
| 45 | 0 | 84 | 8 | 44 | -8 | 39 | 41 | 2 | 1 | 
| 48 | 0 | 89 | 4 | 46 | -7 | 41 | 42 | 2 | 1 | 
| 85 | 0 | 88 | -3 | 6 | 0 | 3 | 83 | 80 | 0 | 
| 47 | -2 | 106 | 0 | 46 | 0 | 59 | 60 | 0 | 1 | 
| 37 | -6 | 78 | 0 | 10 | 0 | 42 | 68 | 26 | 1 | 
| 37 | -38 | 106 | -104 | 30 | -17 | 69 | 75 | 6 | 0 | 
| 58 | 0 | 91 | 2 | 56 | 0 | 33 | 34 | 2 | 1 | 
| 46 | 0 | 78 | -7 | 46 | 5 | 32 | 32 | 0 | 1 | 
| 55 | 0 | 95 | -2 | 50 | -10 | 40 | 46 | 6 | 0 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.