lrs / README.md
mstz's picture
updated to datasets 4.*
0016e0b
---
configs:
- config_name: lrs
data_files:
- path: lrs/train.csv
split: train
default: true
language: en
license: cc
pretty_name: Lrs
size_categories: 1M<n<10M
tags:
- tabular_classification
- binary_classification
- multiclass_classification
task_categories:
- tabular-classification
---
# Lrs
The [Lrs dataset](https://archive-beta.ics.uci.edu/dataset/93/low+resolution+spectrometer) from the [UCI repository](https://archive-beta.ics.uci.edu).
# Configurations and tasks
| **Configuration** | **Task** | **Description** |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| lrs | Multiclass classification | Classify lrs type. |
| lrs_0 | Binary classification | Is this instance of class 0? |
| lrs_1 | Binary classification | Is this instance of class 1? |
| lrs_2 | Binary classification | Is this instance of class 2? |
| lrs_3 | Binary classification | Is this instance of class 3? |
| lrs_4 | Binary classification | Is this instance of class 4? |
| lrs_5 | Binary classification | Is this instance of class 5? |
| lrs_6 | Binary classification | Is this instance of class 6? |
| lrs_7 | Binary classification | Is this instance of class 7? |
| lrs_8 | Binary classification | Is this instance of class 8? |
# Usage
```python
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("mstz/lrs", "lrs")["train"]
```