| text
				 stringlengths 31 227 | 
|---|
| 
	user:BecomeAllan	user_like_model	model:google-bert/bert-base-multilingual-cased | 
| 
	model:th11235/distilbert-base-uncased-finetuned-emotion	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:vikram71198	user_publish_model	model:vikram71198/distilroberta-base-finetuned-fake-news-detection | 
| 
	user:harang213	user_publish_model	model:harang213/model | 
| 
	user:Yumenohoshi	user_like_model	model:lvwerra/distilbert-imdb | 
| 
	user:taricov	user_like_dataset	dataset:togethercomputer/RedPajama-Data-1T | 
| 
	space:tangxiatian/extras	space_use_model	model:sentence-transformers/all-mpnet-base-v2 | 
| 
	model:rahulm-selector/log-classifier-BERT-v1	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:keras/bart_large_en	model_cite_paper	paper:1910.13461 | 
| 
	user:nmaroulis	user_follow_user	user:teknium | 
| 
	space:AnanthanarayananSeetharaman/osa_transformer_ner_model	space_use_model	model:facebook/bart-large-mnli | 
| 
	user:ehottl	user_like_model	model:ctheodoris/Geneformer | 
| 
	user:eschulma	user_like_dataset	dataset:gsdf/EasyNegative | 
| 
	model:Jeevesh8/feather_berts_67	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:Meem24	user_publish_model	model:Meem24/exp_layoutlm | 
| 
	user:lucabaggi	user_follow_org	org:ibm-granite | 
| 
	user:ngoctrai-mkt	user_like_model	model:dejanseo/sentiment | 
| 
	user:shenhuaqian	user_like_model	model:google/gemma-2b | 
| 
	model:gokulsrinivasagan/bert_base_lda_stsb	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:kelsey1337	user_like_model	model:SamLowe/roberta-base-go_emotions | 
| 
	user:MayBashendy	user_publish_model	model:MayBashendy/Arabic_FineTuningAraBERT_AugV4_k3_task5_organization_fold0 | 
| 
	model:myconejo/distilbert-base-uncased-finetuned-cola	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:damgomz/ft_32_2e6_x1	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:LeeJo	user_like_dataset	dataset:Salesforce/dialogstudio | 
| 
	user:rajistics	user_follow_org	org:qualitydatalab | 
| 
	model:kiwi1229/german_cross_encoder	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:ajrayman	user_publish_model	model:ajrayman/Altruism_binary | 
| 
	model:poltextlab/xlm-roberta-large-pooled-MORES	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:Danial-Gharib/results	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:junkmind/my_awesome	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:nihiluis	user_publish_model	model:nihiluis/legal-subsumption-roberta | 
| 
	user:sinnus	user_like_model	model:sentence-transformers/distiluse-base-multilingual-cased-v2 | 
| 
	user:jhn9803	user_publish_model	model:jhn9803/Contract-new-tokenizer-mDeBERTa-v3-kor-further | 
| 
	model:unitary/toxic-bert	model_cite_paper	paper:1905.12516 | 
| 
	user:mariagrandury	user_affiliatedWith_org	org:flax-community | 
| 
	user:jumang4423	user_like_dataset	dataset:wikimedia/wikipedia | 
| 
	model:tom192180/distilbert-base-uncased_odm_zphr_0st4sd_ut72ut1_PLPrefix0stlarge4_simsp400_clean300	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:KorABSA	user_publish_model	model:KorABSA/XLM-NLI-M-KR3-PL | 
| 
	user:DerLocher	user_follow_user	user:PereLluis13 | 
| 
	model:nghuyong/ernie-3.0-base-zh	model_definedFor_task	task:fill-mask | 
| 
	model:tweettemposhift/topic-topic_random2_seed1-bertweet-base	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:artemis075	user_publish_model	model:artemis075/esm2_t12_35M_UR50D-finetuned-localization | 
| 
	model:bentleyjeon/message-classifier	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	space:muhammadshaheryar/Sentiment-Analyzer	space_use_model	model:nlptown/bert-base-multilingual-uncased-sentiment | 
| 
	user:bloyal	user_follow_user	user:katielink | 
| 
	user:yj2773	user_follow_user	user:mrm8488 | 
| 
	model:tmnam20/xlm-roberta-large-vtoc-10	model_trainedOrFineTunedOn_dataset	dataset:tmnam20/VieGLUE | 
| 
	user:mertguvencli	user_like_model	model:ProsusAI/finbert | 
| 
	org:tweettemposhift	org_publish_model	model:tweettemposhift/hate-hate_random0_seed2-twitter-roberta-base-2022-154m | 
| 
	model:amishshah/imbalanced_model_title_8	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	org:tweettemposhift	org_publish_model	model:tweettemposhift/nerd-nerd_random0_seed0-roberta-large | 
| 
	user:JeremyNJ	user_publish_model	model:JeremyNJ/test | 
| 
	user:senfu	user_publish_model	model:senfu/bert-base-uncased-top-pruned-stsb | 
| 
	user:loretoparisi	user_like_model	model:meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 
| 
	user:huggingface-qd	user_like_model	model:LiYuan/amazon-query-product-ranking | 
| 
	user:Orses	user_like_model	model:MoritzLaurer/mDeBERTa-v3-base-mnli-xnli | 
| 
	user:edwardgowsmith	user_publish_model	model:edwardgowsmith/xlnet-base-cased-train-from-dev-short-best | 
| 
	user:svanhvit	user_publish_model	model:svanhvit/formality-classification-icebert | 
| 
	user:james-burton	user_publish_model	model:james-burton/wine_30 | 
| 
	model:DanNav/roberta-finetuned-sst2	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:lukmanaj	user_affiliatedWith_org	org:HausaNLP | 
| 
	user:WhiteMemory99	user_like_model	model:meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 
| 
	model:Amin24/distilbert-base-uncased-finetuned-emotion	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:CatBarks/GPT2ES_PosWeighted01_model	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:ChenTzuChun	user_publish_model	model:ChenTzuChun/HW01 | 
| 
	user:redfoxy	user_like_model	model:sileod/deberta-v3-base-tasksource-nli | 
| 
	user:Isotonic	user_like_dataset	dataset:togethercomputer/RedPajama-Data-1T | 
| 
	user:wascoyur	user_like_model	model:notdiamond/notdiamond-0001 | 
| 
	model:google-bert/bert-base-uncased	model_finetune_model	model:MayBashendy/ASAP_FineTuningBERT_Aug_k30_task1_organization_fold3 | 
| 
	user:jadoonf	user_like_model	model:Salesforce/codet5-base | 
| 
	model:Matvey67/distilbert-base-uncased-finetuned-emotion	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:sguzman	user_like_model	model:cmarkea/distilcamembert-base-sentiment | 
| 
	user:orion-penner	user_follow_user	user:juliensimon | 
| 
	user:Mukhtadir	user_publish_model	model:Mukhtadir/distilbert-base-uncased-finetuned-emotion | 
| 
	user:dkqjrm	user_publish_model	model:dkqjrm/20230822105337 | 
| 
	model:sismetanin/sbert-ru-sentiment-krnd	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:simonycl	user_publish_model	model:simonycl/bert-large-uncased-sst-2-16-13 | 
| 
	user:TriadParty	user_like_dataset	dataset:OpenAssistant/oasst2 | 
| 
	org:IIIT-L	org_publish_model	model:IIIT-L/indic-bert-finetuned-TRAC-DS | 
| 
	user:samaksh-khatri-crest-data	user_publish_model	model:samaksh-khatri-crest-data/bart-large-mnli_17082023T114048 | 
| 
	model:indra-a/bert_dropout_2	model_cite_paper	paper:1910.09700 | 
| 
	model:yanezh/twiiter_try8_fold0	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	org:AlignmentResearch	org_publish_model	model:AlignmentResearch/robust_llm_pythia-tt-160m-mz-advt-v0-ts-20000-s-2 | 
| 
	space:SeyedAli/Persian-Text-Sentiment	space_use_model	model:SeyedAli/Persian-Text-Sentiment-Bert-V1 | 
| 
	user:viole	user_like_model	model:microsoft/deberta-v3-base | 
| 
	model:generateai/my_awesome_model4	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:tens0r	user_like_model	model:microsoft/Florence-2-large | 
| 
	model:antoinelouis/crossencoder-electra-base-mmarcoFR	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:ElonMarx	user_follow_user	user:IlyaGusev | 
| 
	user:YuPhDBielefeld	user_like_model	model:diwank/maptask-deberta-pair | 
| 
	model:Shijia/furina_hin_loss_5e-06	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:FacebookAI/roberta-large	model_finetune_model	model:hoanghoavienvo/roberta-large-soict-v1 | 
| 
	user:Valent2809	user_publish_model	model:Valent2809/news_classifier_regulatory_approval | 
| 
	model:tom192180/distilbert-base-uncased_banking_zphr_0st72_ut72ut1_plain_simsp	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:tiandatong	user_like_model	model:intfloat/multilingual-e5-base | 
| 
	dataset:coastalcph/lex_glue	dataset_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:sculove	user_publish_model	model:sculove/roberta-base-klue-ynat-classification-manual | 
| 
	model:slimaneMakh/MultiLBinSClass_Related_parties_17june_student_XLMR	model_cite_paper	paper:1910.09700 | 
| 
	user:emaeon	user_publish_model	model:emaeon/trained_cppbert6 | 
| 
	user:msonali	user_publish_model	model:msonali/distilbert-base-uncased-finetuned-emotion | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
