| text
				 stringlengths 31 227 | 
|---|
| 
	user:jorisdelorme	user_publish_model	model:jorisdelorme/my_awesome_model | 
| 
	user:victor	user_like_dataset	dataset:roneneldan/TinyStories | 
| 
	user:mattmcclean	user_follow_user	user:clem | 
| 
	user:gn00029914	user_follow_org	org:Qwen | 
| 
	user:KalaiselvanD	user_publish_model	model:KalaiselvanD/model_bert_7000_10 | 
| 
	user:danielstergiou	user_like_model	model:ProsusAI/finbert | 
| 
	user:WildGenie	user_follow_org	org:meta-llama | 
| 
	org:utahnlp	org_publish_model	model:utahnlp/mnli_gpt2_seed-1 | 
| 
	user:genaforvena	user_like_model	model:TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 | 
| 
	user:alleniver	user_like_model	model:HuggingFaceM4/idefics2-8b | 
| 
	model:AlignmentResearch/robust_llm_pythia-tt-70m-mz-advt-v0-ts-20000-s-1	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:neosuper	user_like_dataset	dataset:nvidia/HelpSteer2 | 
| 
	model:Raditya/indonlu-crimes-type	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:louisbrulenaudet	user_like_model	model:black-forest-labs/FLUX.1-dev | 
| 
	model:tkcho/cp-commerce-clf-kr-sku-brand-3840225bfd26c6c296873cfe6b761dbd	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:tweettemposhift/hate-hate_balance_random3_seed0-bernice	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:1911xin	user_like_dataset	dataset:OpenAssistant/oasst2 | 
| 
	model:tkcho/cp-commerce-clf-kr-sku-brand-b79c5aac9f56af919e62043a2206cf69	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:PeepDaSlan9	user_follow_org	org:meta-llama | 
| 
	user:adai5090	user_like_dataset	dataset:fka/awesome-chatgpt-prompts | 
| 
	model:gokulsrinivasagan/bert_base_lda	model_finetune_model	model:gokulsrinivasagan/bert_base_lda_sst2 | 
| 
	user:utkarshbelkhede	user_publish_model	model:utkarshbelkhede/distilbert-sec-10K | 
| 
	user:osanseviero	user_like_dataset	dataset:HuggingFaceFW/fineweb | 
| 
	model:yimiwang/roberta-petco-filtered_fontsize-ctr	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:mollypak	user_publish_model	model:mollypak/mod9 | 
| 
	user:buelfhood	user_publish_model	model:buelfhood/ConPlag_2_graphcodebert_ep30_bs16_lr1e-05_l512_s42_ppy_f_beta_score_2 | 
| 
	user:alexskrn	user_publish_model	model:alexskrn/distilbert-fine-tuned-terms | 
| 
	model:ModelTC/bart-base-qqp	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:starzeus/esm2_t6_8M_UR50D-finetuned-localization	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:AbidHasan95/smsner_model3	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:tkcho/commerce-clf-kr-sku-brand-3f885be7ec88495843452331f13da223	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:vinai/bertweet-base	model_adapter_model	model:TransferGraph/vinai_bertweet-base-finetuned-lora-tweet_eval_hate | 
| 
	user:batus34	user_like_model	model:cross-encoder/ms-marco-MiniLM-L-2-v2 | 
| 
	model:distilbert/distilbert-base-uncased	model_finetune_model	model:abhijna1234/bert | 
| 
	user:danielbichuetti	user_follow_org	org:Alibaba-NLP | 
| 
	user:rinofm	user_like_model	model:facebook/fasttext-language-identification | 
| 
	user:ccalo	user_follow_org	org:Qwen | 
| 
	user:tkcho	user_publish_model	model:tkcho/commerce-clf-kr-sku-brand-0f2f63bddbbf213bc7728bdf865e5ef1 | 
| 
	model:EleutherAI/pythia-14m	model_finetune_model	model:AlignmentResearch/robust_llm_pythia-14m_mz-130_PasswordMatch_n-its-10-seed-1 | 
| 
	model:nihaldsouza1/yelp-rating-classification	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:jvelja/BERT_gpt2_imdb_2	model_cite_paper	paper:1910.09700 | 
| 
	user:Boqiang	user_like_dataset	dataset:lmsys/chatbot_arena_conversations | 
| 
	user:Omar95farag	user_publish_model	model:Omar95farag/EElayoutlmv3_jordyvl_rvl_cdip_100_examples_per_class_2023-08-21_text_vision_enc_1_2_3_4_ramp | 
| 
	space:JasmineQiuqiu/cs670project1	space_use_model	model:bhadresh-savani/distilbert-base-uncased-emotion | 
| 
	model:ys7yoo/inference_sts_roberta-large_lr1e-05_wd1e-03_ep5_lr1e-05_wd1e-03_salt_cv_fold2_ep7	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:zanchat	user_like_model	model:meta-llama/Llama-2-7b-hf | 
| 
	user:WildGenie	user_like_model	model:Salesforce/codet5p-220m | 
| 
	user:ByteSized	user_like_dataset	dataset:OpenAssistant/oasst1 | 
| 
	user:fxmarty	user_publish_model	model:fxmarty/donotdelete3 | 
| 
	user:damgomz	user_publish_model	model:damgomz/ft_16_12e6_base_x8 | 
| 
	user:muhtasham	user_publish_model	model:muhtasham/tiny-mlm-wikitext-from-scratch-custom-tokenizer-target-rotten_tomatoes | 
| 
	user:451mov	user_like_model	model:amberoad/bert-multilingual-passage-reranking-msmarco | 
| 
	user:John6666	user_follow_org	org:IDEA-CCNL | 
| 
	model:benayas/roberta-baseline-finetuned-atis_20pct_v3	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:osanseviero	user_like_model	model:openai-community/roberta-base-openai-detector | 
| 
	model:Jahongir94/uzbert	model_trainedOrFineTunedOn_dataset	dataset:elmurod1202/uzbek-sentiment-analysis | 
| 
	model:allenai/tulu-v2.5-70b-uf-rm	model_trainedOrFineTunedOn_dataset	dataset:allenai/tulu-v2-sft-mixture | 
| 
	model:nicholasKluge/TeenyTinyLlama-160m-HateBR	model_trainedOrFineTunedOn_dataset	dataset:ruanchaves/hatebr | 
| 
	user:christinacdl	user_publish_model	model:christinacdl/mDeBERTa-Multilingual-Opus-mt-Clickbait-Detection | 
| 
	model:tkcho/commerce-clf-kr-sku-brand-4c5f8c1cc038c17ba0436d2aea7669bc	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:tkcho/cp-commerce-clf-kr-sku-brand-bfe70dbbe40a1b86ff2ae5eb2d78c378	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:cognitive-frankg	user_like_model	model:facebook/bart-large | 
| 
	user:luukschmitz	user_publish_model	model:luukschmitz/Geofin2 | 
| 
	user:tombellens	user_publish_model	model:tombellens/AD-distilBert44 | 
| 
	user:Gurcan	user_publish_model	model:Gurcan/layoutlmv3-test | 
| 
	model:damgomz/ft_32_4e6_base_x12	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:aswinsson	user_follow_user	user:victor | 
| 
	user:VinsmokeMir	user_publish_model	model:VinsmokeMir/SC_OurModel_E10 | 
| 
	user:tkcho	user_publish_model	model:tkcho/commerce-clf-kr-sku-brand-8fe90ade2dda0b304303312549aa5d58 | 
| 
	user:ashispapu	user_like_dataset	dataset:OpenAssistant/oasst1 | 
| 
	user:Kuaaangwen	user_publish_model	model:Kuaaangwen/SMM-classifier-1 | 
| 
	user:Jeevesh8	user_publish_model	model:Jeevesh8/corr_init_shuff_clipped_warmed_wd0_pnt_01_seq_len_128_multiberts-seed_0-step_100k_mnli_ft_34 | 
| 
	model:Siveraa19/ejemplo-nlp	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	user:ViktorDo	user_publish_model	model:ViktorDo/DistilBERT-WIKI_Life_Form_Finetuned | 
| 
	model:OdensZwan123/distilbert-base-uncased-finetuned-cola	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	model:haryoaw/scenario-TCR_data-cl-cardiff_cl_only2	model_finetune_model	model:haryoaw/scenario-KD-PO-CDF-EN-FROM-CL-D2_data-en-cardiff_eng_only_beta | 
| 
	model:FacebookAI/roberta-base	model_finetune_model	model:ajrayman/Neuro_continuous | 
| 
	org:TransferGraph	org_publish_model	model:TransferGraph/connectivity_bert_ft_qqp-1-finetuned-lora-tweet_eval_irony | 
| 
	user:srics	user_like_model	model:microsoft/phi-1_5 | 
| 
	user:filipargo	user_like_model	model:sampathkethineedi/industry-classification | 
| 
	user:satyamt	user_follow_user	user:merve | 
| 
	user:haihuynh	user_publish_model	model:haihuynh/UIT-VSFC-Bert-CLSModel-v3 | 
| 
	user:plaguss	user_follow_user	user:jsulz | 
| 
	user:Hyperreal	user_like_model	model:yiyanghkust/finbert-tone | 
| 
	user:Jellywibble	user_publish_model	model:Jellywibble/test | 
| 
	user:jordankrishnayah	user_publish_model	model:jordankrishnayah/bert-BABE-3epochs | 
| 
	user:abhi2021	user_follow_user	user:akhaliq | 
| 
	user:plexatic	user_publish_model	model:plexatic/whack-model | 
| 
	user:vsevolodl	user_follow_user	user:mlabonne | 
| 
	user:devasheeshG	user_like_dataset	dataset:LDJnr/Capybara | 
| 
	model:camidenecken/RoBERTa-RM1-v2-5-rm-v2	model_cite_paper	paper:1910.09700 | 
| 
	model:gokuls/hBERTv2_cola	model_definedFor_task	task:text-classification | 
| 
	collection:keras/bert-671c2ae2ae81b0db89b983d9	collection_contain_model	model:keras/bert_tiny_en_uncased | 
| 
	org:tweettemposhift	org_publish_model	model:tweettemposhift/sentiment-sentiment_small_random2_seed2-bernice | 
| 
	user:AlCyede	user_publish_space	space:AlCyede/sarcastic-text_prediction_demo | 
| 
	space:imessien/AkshatSurolia-ICD-10-Code-Prediction	space_use_model	model:AkshatSurolia/ICD-10-Code-Prediction | 
| 
	model:google-bert/bert-base-uncased	model_finetune_model	model:rohitdiwane/bert-finetuned-rest-sentiment | 
| 
	user:TheLastProgrammerStanding	user_publish_model	model:TheLastProgrammerStanding/distilbert-base-uncased-finetuned-emotion | 
| 
	user:Wikidepia	user_follow_org	org:flax-community | 
| 
	user:fathyshalab	user_publish_model	model:fathyshalab/all-roberta-large-v1-travel-5-16-5 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
