| customer_id
				 int64 15 1.1M | product_0
				 stringclasses 2
				values | product_1
				 stringclasses 3
				values | product_2
				 stringclasses 3
				values | product_3
				 stringclasses 2
				values | product_4
				 stringclasses 3
				values | product_5
				 stringclasses 3
				values | product_6
				 stringclasses 3
				values | gender_cd
				 stringclasses 2
				values | age
				 float64 15 85 ⌀ | marital_status_cd
				 stringclasses 6
				values | children_cnt
				 float64 0 6 ⌀ | first_session_dttm
				 stringdate 2012-06-05 20:14:32 2019-08-21 08:14:41 ⌀ | job_position_cd
				 int64 1 22 | job_title
				 stringlengths 1 100 ⌀ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546,233 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 20 | 
	UNM | 0 | 
	2017-05-09 20:22:13 | 18 | null | 
| 480,289 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2017-02-05 14:58:34 | 11 | null | 
| 336,694 | null | 
	CLS | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | 
	DIV | 0 | 
	2012-07-24 15:59:43 | 16 | 
	ИНЖЕНЕР ПО СВАРКЕ | 
| 752,359 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2017-11-09 09:42:59 | 11 | 
	не занят | 
| 605,721 | null | null | null | 
	CLS | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2017-06-19 10:55:32 | 16 | 
	менеджер по лизинга | 
| 953,979 | null | null | null | null | 
	UTL | 
	UTL | null | 
	M | 30 | 
	MAR | 0 | 
	2018-05-13 07:42:50 | 22 | null | 
| 909,522 | 
	UTL | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | 
	UNM | 0 | 
	2018-05-20 09:27:42 | 16 | null | 
| 7,576 | 
	UTL | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 55 | 
	WID | 2 | 
	2012-06-06 06:07:01 | 17 | null | 
| 344,122 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2016-07-24 12:08:57 | 16 | null | 
| 124,456 | 
	UTL | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | 
	UNM | 0 | 
	2017-06-16 13:24:49 | 16 | null | 
| 733,710 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 45 | 
	UNM | 0 | 
	2017-11-10 07:51:06 | 4 | 
	директор | 
| 661,331 | 
	UTL | 
	OPN | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 40 | 
	DIV | 0 | 
	2017-08-07 08:27:37 | 16 | 
	менеджер по продажам | 
| 564,201 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | null | 0 | 
	2017-05-10 15:40:30 | 16 | 
	Инженер-конструктор | 
| 862,192 | null | null | null | null | null | 
	UTL | 
	UTL | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2018-02-19 10:14:58 | 16 | 
	Неруководящий сотрудник - специалист | 
| 851,271 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2018-05-28 17:38:37 | 17 | 
	МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАНА | 
| 414,296 | null | null | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	F | 40 | null | null | 
	2016-11-09 11:36:13 | 22 | null | 
| 520,986 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	F | 45 | null | 0 | 
	2017-04-04 19:01:10 | 17 | null | 
| 728,669 | null | null | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	F | 25 | null | 0 | 
	2017-10-13 10:26:38 | 22 | 
	копирайтер | 
| 672,666 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | null | 0 | 
	2017-08-15 11:51:06 | 17 | 
	Главный экономист | 
| 194,526 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | null | null | 
	2015-06-03 11:45:03 | 22 | 
	инженер 1 категории | 
| 479,673 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 20 | 
	UNM | 0 | 
	2017-02-10 12:24:20 | 11 | null | 
| 648,886 | null | 
	UTL | 
	OPN | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 45 | 
	CIV | 0 | 
	2017-08-16 05:27:54 | 17 | 
	Руководитель отдела персонала | 
| 893,124 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2018-03-24 11:31:00 | 22 | null | 
| 313,260 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 50 | null | 0 | 
	2016-05-12 20:53:07 | 22 | null | 
| 14,940 | null | 
	CLS | null | null | null | null | null | 
	M | 35 | 
	MAR | 2 | 
	2012-10-16 15:41:33 | 8 | 
	Собственный неофициальный бизнес | 
| 821,306 | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	F | 45 | 
	UNM | 0 | 
	2018-01-23 16:26:27 | 16 | 
	Менеджер | 
| 933,753 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 30 | 
	UNM | 0 | 
	2018-07-03 11:07:13 | 20 | 
	кладовщик | 
| 817,696 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 45 | null | 0 | 
	2018-01-11 11:08:43 | 2 | 
	Собственный неофициальный бизнес | 
| 678,398 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	F | 30 | 
	MAR | 0 | 
	2017-09-20 03:47:16 | 16 | null | 
| 133,170 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | 
	MAR | 1 | 
	2014-07-15 17:24:23 | 22 | null | 
| 450,192 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	CLS | null | 
	M | 35 | 
	UNM | 0 | 
	2017-01-07 21:53:47 | 16 | 
	Старший преподователь | 
| 69,299 | null | null | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | null | null | 
	2013-03-12 09:28:19 | 11 | null | 
| 320,118 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | 
	CIV | 0 | 
	2016-06-19 17:27:00 | 20 | 
	грузчик | 
| 490,152 | null | 
	UTL | 
	OPN | 
	CLS | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2017-02-26 16:56:48 | 16 | 
	менчендайзер | 
| 789,733 | null | null | null | null | null | null | null | 
	F | 30 | null | 0 | 
	2018-01-28 08:51:11 | 22 | 
	старший специалист отдела жд логистики | 
| 862,312 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | 
	MAR | 0 | 
	2018-02-20 11:12:48 | 17 | 
	Начальник отдела | 
| 911,217 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 25 | 
	MAR | 0 | 
	2018-04-17 14:16:46 | 16 | 
	столяр | 
| 534,842 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 35 | 
	MAR | 2 | 
	2017-05-15 10:53:19 | 20 | 
	слесарь-авторемонтник | 
| 95,818 | null | 
	OPN | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | 
	MAR | null | 
	2017-06-18 11:05:38 | 2 | 
	ДИРЕКТОР | 
| 36,823 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2012-06-20 14:12:14 | 22 | 
	Генеральный директор | 
| 450,708 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 35 | 
	UNM | 0 | 
	2017-01-09 11:59:40 | 22 | null | 
| 22,287 | null | 
	CLS | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 35 | 
	UNM | 1 | 
	2018-07-21 07:30:45 | 22 | 
	ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | 
| 229,806 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 40 | null | 0 | 
	2015-10-13 14:00:01 | 22 | 
	руководитель отдела маркетинга | 
| 413,753 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 35 | 
	MAR | 1 | 
	2017-04-02 11:34:03 | 22 | 
	Коммерческий директор | 
| 82,257 | null | 
	CLS | null | null | null | 
	OPN | null | 
	M | 50 | 
	DIV | null | 
	2013-06-09 05:56:46 | 16 | 
	ЗАМ НАЧАЛЬНИКА | 
| 315,166 | null | null | 
	UTL | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | null | 0 | 
	2016-05-10 13:02:59 | 22 | null | 
| 385,827 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | 
	MAR | 1 | 
	2016-09-25 18:49:37 | 2 | 
	Собственный неофициальный бизнес | 
| 865,211 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | null | 0 | 
	2018-03-05 04:54:46 | 16 | 
	Ведущий специалист | 
| 139,293 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | null | null | 
	2014-08-27 17:34:20 | 22 | 
	СПЕЦИАЛИСТ ОВО | 
| 443,179 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	F | 30 | 
	UNM | 0 | 
	2017-01-20 08:20:52 | 2 | 
	Собственный неофициальный бизнес | 
| 13,360 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 60 | 
	MAR | 2 | 
	2014-03-14 16:48:09 | 17 | 
	ШЕФ-РЕДАКТОР | 
| 176,158 | null | null | 
	CLS | 
	CLS | null | 
	UTL | null | 
	F | 25 | null | null | 
	2015-03-15 11:54:34 | 22 | 
	Дизайнер | 
| 643,570 | null | 
	OPN | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | 
	MAR | 0 | 
	2017-07-26 06:15:01 | 16 | 
	Экспедитор-водитель | 
| 862,646 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 40 | null | 0 | 
	2018-02-20 08:52:04 | 4 | 
	Директор | 
| 12,300 | null | null | 
	UTL | null | null | 
	UTL | 
	UTL | 
	M | 35 | 
	UNM | 0 | 
	2012-07-10 16:59:08 | 17 | 
	ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ | 
| 223,733 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	F | 25 | 
	CIV | 0 | 
	2015-10-20 09:46:05 | 22 | null | 
| 960,639 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	CIV | 0 | 
	2018-05-15 16:45:13 | 22 | 
	Менеджер | 
| 720,813 | null | 
	OPN | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 35 | 
	CIV | 0 | 
	2017-10-06 08:21:46 | 3 | 
	собств неоф бизнез | 
| 913,318 | null | 
	CLS | null | null | 
	UTL | 
	UTL | null | 
	F | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2018-04-07 06:02:06 | 20 | 
	Повар | 
| 418,773 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | null | 0 | 
	2016-11-16 11:58:49 | 2 | 
	Собственный неофициальный бизнес | 
| 247,150 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 40 | 
	MAR | 1 | 
	2017-07-12 13:08:33 | 2 | null | 
| 151,301 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 20 | 
	UNM | 0 | 
	2014-11-08 08:55:22 | 22 | null | 
| 856,408 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | null | 0 | 
	2018-03-11 19:55:47 | 22 | null | 
| 83,890 | null | 
	CLS | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | 
	UNM | 0 | 
	2013-06-23 13:16:01 | 16 | 
	МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ | 
| 113,201 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	UNM | null | 
	2014-02-15 17:27:08 | 16 | 
	главный программист | 
| 936,117 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2018-04-28 20:30:15 | 22 | null | 
| 296,192 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 45 | null | 0 | 
	2017-04-20 20:14:28 | 22 | null | 
| 236,357 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2017-03-06 14:27:36 | 4 | 
	Руководитель организации | 
| 173,004 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 45 | 
	DIV | 3 | 
	2015-05-14 05:29:47 | 16 | 
	КЛИРИК (СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ) | 
| 202,867 | 
	UTL | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	F | 45 | 
	UNM | 0 | 
	2016-02-15 05:14:51 | 22 | null | 
| 179,051 | null | null | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	M | 55 | null | null | 
	2015-03-28 10:53:54 | 22 | 
	КЛАДОВЩИК | 
| 644,731 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | 
	MAR | 0 | 
	2017-10-20 15:54:16 | 1 | 
	продавец-консультант | 
| 232,013 | null | null | null | null | null | null | 
	UTL | 
	M | 45 | 
	MAR | 1 | 
	2015-10-20 12:04:05 | 16 | 
	менеджер по продажам | 
| 656,486 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | 
	MAR | 0 | 
	2017-11-29 11:43:29 | 3 | null | 
| 810,594 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	OPN | null | 
	M | 30 | 
	MAR | 0 | 
	2018-06-04 16:41:45 | 18 | null | 
| 750,687 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	CIV | 0 | 
	2017-11-07 08:01:59 | 16 | null | 
| 478,999 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	F | 60 | 
	WID | 0 | 
	2017-03-09 11:40:09 | 12 | 
	Пенсия по возрасту/стажу работы | 
| 293,057 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	CLS | null | 
	F | 40 | 
	UNM | 1 | 
	2016-04-03 07:56:10 | 20 | 
	ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ | 
| 309,702 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 25 | 
	MAR | 0 | 
	2016-04-26 20:46:43 | 4 | null | 
| 767,736 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 15 | null | 0 | 
	2017-11-29 11:50:54 | 11 | null | 
| 297,105 | null | 
	UTL | null | null | 
	CLS | 
	UTL | null | 
	M | 35 | 
	DIV | 1 | 
	2016-06-21 17:36:30 | 2 | 
	Собственный официальный бизнес | 
| 337,367 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | null | 0 | 
	2016-06-23 20:40:18 | 11 | null | 
| 673,302 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 25 | null | 0 | 
	2017-08-16 09:09:15 | 22 | null | 
| 786,240 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 
	2017-12-08 18:29:42 | 22 | null | 
| 756,821 | null | 
	OPN | 
	UTL | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | 
	MAR | 0 | 
	2017-11-11 11:10:11 | 16 | 
	помощник нотариуса | 
| 376,594 | null | null | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | null | 0 | 
	2016-09-04 09:53:25 | 22 | null | 
| 521,799 | null | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 45 | 
	MAR | 1 | 
	2017-03-26 13:44:49 | 4 | 
	Директор | 
| 797,097 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2017-12-20 09:22:12 | 16 | null | 
| 817,986 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 50 | null | 0 | 
	2018-01-17 07:17:16 | 22 | null | 
| 157,014 | null | 
	CLS | null | null | null | null | 
	UTL | 
	M | 40 | 
	MAR | 2 | 
	2014-12-20 08:28:43 | 17 | 
	Руководитель направления легковых шин и дисков | 
| 199,326 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 50 | 
	DIV | 3 | 
	2015-06-17 01:28:36 | 2 | 
	Собственный неофициальный бизнес | 
| 954,959 | null | null | null | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	F | 35 | null | 0 | 
	2018-05-17 09:04:54 | 22 | 
	Зам главного бухгалтера | 
| 802,955 | null | null | null | null | 
	UTL | 
	UTL | null | 
	M | 30 | 
	DIV | 0 | 
	2018-01-06 11:00:16 | 3 | null | 
| 379,715 | null | null | 
	UTL | 
	UTL | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | null | 0 | 
	2016-09-24 13:14:45 | 22 | null | 
| 457,231 | null | null | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 35 | null | 0 | 
	2017-01-16 08:35:59 | 22 | null | 
| 726,275 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 30 | 
	UNM | 0 | 
	2017-10-14 16:22:00 | 20 | 
	Слесарь | 
| 471,869 | 
	UTL | 
	UTL | null | null | null | null | null | 
	M | 25 | 
	UNM | 0 | 
	2017-02-12 07:58:35 | 16 | null | 
| 950,361 | null | null | null | null | null | null | null | 
	F | 30 | null | 0 | 
	2018-05-09 08:50:08 | 1 | 
	Неруководящий сотрудник - обсл. Персонал | 
| 168,234 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	F | 30 | 
	MAR | 0 | 
	2015-02-09 16:26:15 | 2 | 
	илюстратор | 
| 789,330 | null | 
	UTL | null | null | null | 
	UTL | null | 
	M | 40 | 
	MAR | 0 | 
	2018-01-03 05:34:07 | 16 | 
	дефектоскопист | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
