| dates
				 stringlengths 29 29 | no_arch
				 int64 0 45.5k | albert
				 int64 0 275k | bart
				 int64 0 6.54k | bert
				 int64 0 4.62M | big_bird
				 int64 0 15.9k | camembert
				 int64 0 55k | convbert
				 int64 0 2.02k | data2vec-text
				 int64 0 1.39k | deberta
				 int64 0 121k | deberta-v2
				 int64 0 93.5k | distilbert
				 int64 0 1.97M | electra
				 int64 0 19.5k | ernie
				 int64 0 71.9k | flaubert
				 int64 0 40.4k | fnet
				 int64 0 960 | funnel
				 int64 0 2.37k | ibert
				 int64 0 2.23k | layoutlm
				 int64 0 2.44k | longformer
				 int64 0 11.8k | luke
				 int64 0 18.1k | mbart
				 int64 0 5.7k | megatron-bert
				 int64 0 1.23k | mobilebert
				 int64 0 2.36k | mpnet
				 int64 0 7.51k | mvp
				 int64 0 0 | nezha
				 int64 0 3.42k | nystromformer
				 int64 0 1.37k | perceiver
				 int64 0 1.94k | qdqbert
				 int64 0 0 | reformer
				 int64 0 1.08k | rembert
				 int64 0 1.91k | roberta
				 int64 0 742k | roformer
				 int64 0 6.46k | squeezebert
				 int64 0 1.18k | tapas
				 int64 0 1.14k | wav2vec2
				 int64 0 1.18k | xlm
				 int64 0 614k | xlm-roberta
				 int64 0 1.49M | xlm-roberta-xl
				 int64 0 1.17k | yoso
				 int64 0 1.25k | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
	2020-09-12T00:00:00.000-04:00 | 264 | 5,422 | 0 | 287,415 | 0 | 1,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,317 | 794 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,576 | 57,610 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-13T00:00:00.000-04:00 | 390 | 6,963 | 0 | 266,500 | 0 | 1,641 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9,768 | 3,009 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,197 | 61,652 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-14T00:00:00.000-04:00 | 442 | 12,803 | 0 | 392,103 | 0 | 3,540 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19,573 | 2,331 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,164 | 57,942 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-15T00:00:00.000-04:00 | 217 | 16,949 | 0 | 410,598 | 0 | 3,575 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17,961 | 1,663 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,269 | 64,215 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-16T00:00:00.000-04:00 | 148 | 16,615 | 0 | 445,188 | 0 | 3,460 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19,769 | 1,551 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,672 | 62,516 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-17T00:00:00.000-04:00 | 93 | 14,149 | 0 | 433,545 | 0 | 4,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,085 | 1,415 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,933 | 63,099 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-18T00:00:00.000-04:00 | 335 | 13,148 | 0 | 410,512 | 0 | 2,606 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25,397 | 1,452 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,925 | 55,630 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-19T00:00:00.000-04:00 | 240 | 10,680 | 0 | 306,865 | 0 | 1,006 | 0 | 0 | 105 | 0 | 16,897 | 1,071 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675 | 56,144 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-20T00:00:00.000-04:00 | 197 | 8,311 | 0 | 314,974 | 0 | 1,254 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15,074 | 1,314 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,704 | 54,768 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-21T00:00:00.000-04:00 | 111 | 16,999 | 0 | 426,889 | 0 | 3,568 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20,500 | 1,885 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,483 | 59,258 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-22T00:00:00.000-04:00 | 67 | 19,429 | 0 | 498,712 | 0 | 4,287 | 0 | 0 | 33 | 0 | 26,720 | 1,827 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,078 | 61,223 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-23T00:00:00.000-04:00 | 76 | 17,396 | 0 | 482,409 | 0 | 3,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,322 | 949 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,621 | 110,151 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-24T00:00:00.000-04:00 | 70 | 15,489 | 0 | 476,924 | 0 | 4,091 | 0 | 0 | 99 | 0 | 23,404 | 1,297 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,780 | 75,629 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-25T00:00:00.000-04:00 | 715 | 14,957 | 0 | 507,840 | 0 | 3,994 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22,039 | 1,227 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,781 | 113,333 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-26T00:00:00.000-04:00 | 304 | 7,408 | 0 | 355,950 | 0 | 1,437 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15,185 | 1,055 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 9,347 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-27T00:00:00.000-04:00 | 132 | 8,719 | 0 | 375,939 | 0 | 1,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,952 | 940 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 54,979 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-28T00:00:00.000-04:00 | 2,834 | 14,546 | 0 | 563,194 | 0 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,157 | 1,118 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,899 | 267,702 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-29T00:00:00.000-04:00 | 311 | 20,499 | 0 | 560,211 | 0 | 3,477 | 0 | 0 | 54 | 0 | 24,958 | 1,208 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,595 | 315,605 | 0 | 0 | 
| 
	2020-09-30T00:00:00.000-04:00 | 477 | 13,850 | 0 | 421,681 | 0 | 4,273 | 0 | 0 | 389 | 0 | 21,347 | 1,623 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,651 | 290,768 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-01T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-02T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-03T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-04T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-05T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-06T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-07T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-08T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-09T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-10T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-11T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-12T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-13T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-14T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-15T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-16T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-17T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-18T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-19T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-20T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-21T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-22T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-23T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-24T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-25T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-26T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-27T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-28T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-29T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-30T00:00:00.000-04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
	2020-10-31T00:00:00.000-04:00 | 35 | 1,750 | 0 | 70,143 | 0 | 144 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1,330 | 125 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 71,989 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-01T00:00:00.000-04:00 | 272 | 13,761 | 0 | 483,855 | 0 | 1,510 | 0 | 0 | 127 | 0 | 13,633 | 923 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 175,778 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-02T00:00:00.000-05:00 | 574 | 20,301 | 0 | 571,431 | 0 | 4,258 | 0 | 0 | 812 | 0 | 19,300 | 1,683 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,532 | 111,765 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-03T00:00:00.000-05:00 | 371 | 22,675 | 0 | 589,386 | 0 | 5,964 | 0 | 0 | 1,017 | 0 | 20,060 | 1,636 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318 | 232,356 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-04T00:00:00.000-05:00 | 493 | 15,649 | 14 | 622,331 | 0 | 5,375 | 0 | 0 | 619 | 0 | 21,835 | 2,156 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,418 | 192,710 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-05T00:00:00.000-05:00 | 782 | 16,293 | 245 | 665,167 | 0 | 4,691 | 0 | 0 | 829 | 0 | 27,701 | 1,925 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,794 | 108,182 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-06T00:00:00.000-05:00 | 729 | 20,948 | 176 | 601,749 | 0 | 4,964 | 0 | 0 | 774 | 0 | 21,834 | 1,657 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,819 | 26,094 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-07T00:00:00.000-05:00 | 447 | 15,329 | 163 | 418,362 | 0 | 2,588 | 0 | 0 | 373 | 0 | 14,214 | 1,006 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,929 | 124,938 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-08T00:00:00.000-05:00 | 308 | 10,356 | 0 | 485,618 | 0 | 2,455 | 0 | 0 | 304 | 0 | 15,795 | 1,257 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,992 | 152,310 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-09T00:00:00.000-05:00 | 1,443 | 18,477 | 144 | 670,710 | 0 | 4,109 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 34,063 | 2,859 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,591 | 145,401 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-10T00:00:00.000-05:00 | 951 | 24,928 | 66 | 639,287 | 0 | 5,622 | 0 | 0 | 721 | 0 | 42,037 | 2,020 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,255 | 152,064 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-11T00:00:00.000-05:00 | 1,253 | 15,142 | 49 | 562,594 | 0 | 2,057 | 0 | 0 | 109 | 0 | 28,522 | 1,141 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,148 | 159,036 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-12T00:00:00.000-05:00 | 912 | 15,133 | 10 | 533,910 | 0 | 2,948 | 0 | 0 | 155 | 0 | 22,384 | 995 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,933 | 201,365 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-13T00:00:00.000-05:00 | 2,571 | 21,208 | 5 | 461,378 | 0 | 2,750 | 0 | 0 | 119 | 0 | 17,877 | 926 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594 | 273,607 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-14T00:00:00.000-05:00 | 109 | 14,740 | 0 | 351,389 | 0 | 813 | 0 | 0 | 88 | 0 | 10,318 | 584 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289 | 125,100 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-15T00:00:00.000-05:00 | 823 | 14,078 | 0 | 378,568 | 0 | 1,047 | 0 | 0 | 64 | 0 | 11,903 | 590 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,212 | 188,397 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-16T00:00:00.000-05:00 | 427 | 18,111 | 179 | 521,214 | 0 | 3,020 | 0 | 0 | 151 | 0 | 15,885 | 491 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 260,989 | 0 | 0 | 
| 
	2020-11-17T00:00:00.000-05:00 | 1,039 | 17,332 | 0 | 539,701 | 0 | 2,166 | 0 | 0 | 107 | 0 | 22,374 | 546 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,426 | 276,915 | 0 | 0 | 
| 
