Search is not available for this dataset
| query-id
				 int64 0 101 | corpus-id
				 int64 0 967 | score
				 float64 1 1 | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 2 | 1 | 
| 3 | 3 | 1 | 
| 4 | 4 | 1 | 
| 5 | 5 | 1 | 
| 6 | 6 | 1 | 
| 7 | 7 | 1 | 
| 8 | 8 | 1 | 
| 9 | 9 | 1 | 
| 10 | 10 | 1 | 
| 11 | 11 | 1 | 
| 12 | 12 | 1 | 
| 13 | 13 | 1 | 
| 14 | 14 | 1 | 
| 15 | 15 | 1 | 
| 16 | 16 | 1 | 
| 17 | 9 | 1 | 
| 18 | 17 | 1 | 
| 19 | 18 | 1 | 
| 20 | 19 | 1 | 
| 21 | 20 | 1 | 
| 22 | 0 | 1 | 
| 23 | 21 | 1 | 
| 24 | 6 | 1 | 
| 25 | 22 | 1 | 
| 26 | 23 | 1 | 
| 27 | 24 | 1 | 
| 28 | 8 | 1 | 
| 29 | 25 | 1 | 
| 30 | 26 | 1 | 
| 31 | 20 | 1 | 
| 32 | 27 | 1 | 
| 33 | 28 | 1 | 
| 34 | 29 | 1 | 
| 35 | 30 | 1 | 
| 36 | 22 | 1 | 
| 37 | 31 | 1 | 
| 38 | 32 | 1 | 
| 39 | 10 | 1 | 
| 40 | 33 | 1 | 
| 41 | 34 | 1 | 
| 42 | 35 | 1 | 
| 43 | 23 | 1 | 
| 44 | 35 | 1 | 
| 45 | 14 | 1 | 
| 46 | 36 | 1 | 
| 47 | 37 | 1 | 
| 48 | 38 | 1 | 
| 49 | 39 | 1 | 
| 50 | 40 | 1 | 
| 51 | 41 | 1 | 
| 52 | 42 | 1 | 
| 53 | 43 | 1 | 
| 54 | 44 | 1 | 
| 55 | 45 | 1 | 
| 56 | 15 | 1 | 
| 57 | 46 | 1 | 
| 58 | 47 | 1 | 
| 59 | 14 | 1 | 
| 60 | 48 | 1 | 
| 61 | 49 | 1 | 
| 62 | 25 | 1 | 
| 63 | 50 | 1 | 
| 64 | 12 | 1 | 
| 65 | 51 | 1 | 
| 66 | 52 | 1 | 
| 67 | 53 | 1 | 
| 68 | 30 | 1 | 
| 69 | 54 | 1 | 
| 70 | 0 | 1 | 
| 71 | 55 | 1 | 
| 72 | 56 | 1 | 
| 73 | 43 | 1 | 
| 74 | 17 | 1 | 
| 75 | 57 | 1 | 
| 76 | 58 | 1 | 
| 77 | 1 | 1 | 
| 78 | 59 | 1 | 
| 79 | 26 | 1 | 
| 80 | 21 | 1 | 
| 81 | 58 | 1 | 
| 82 | 60 | 1 | 
| 83 | 51 | 1 | 
| 84 | 61 | 1 | 
| 85 | 62 | 1 | 
| 86 | 7 | 1 | 
| 87 | 12 | 1 | 
| 88 | 11 | 1 | 
| 89 | 63 | 1 | 
| 90 | 42 | 1 | 
| 91 | 53 | 1 | 
| 92 | 64 | 1 | 
| 93 | 50 | 1 | 
| 94 | 65 | 1 | 
| 95 | 66 | 1 | 
| 96 | 3 | 1 | 
| 97 | 60 | 1 | 
| 98 | 16 | 1 | 
| 99 | 67 | 1 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.
