| session_id
				 stringlengths 36 36 | cw_internal_id
				 int64 2k 87.2M | timestamp
				 float64 28.5M 1.74B | 
|---|---|---|
| 
	1058abfc-85f9-4cb5-9346-866b35f45ec1 | 83,394,794 | 29,096,153 | 
| 
	1058abfc-85f9-4cb5-9346-866b35f45ec1 | 38,068,594 | 29,096,186 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 2,619,717 | 29,079,196 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 42,289,253 | 29,079,251 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 73,920,337 | 29,079,304 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 29,199,093 | 29,079,319 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 69,101,072 | 29,079,320 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 23,393,168 | 29,079,320 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 82,422,931 | 29,079,321 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 29,058,531 | 29,079,321 | 
| 
	105e9091-0c73-4122-b3ab-e2b3a0857e05 | 31,020,572 | 29,079,322 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 3,479,280 | 28,886,890 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 58,706,281 | 28,886,900 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 48,524,631 | 28,886,905 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 42,917,311 | 28,886,915 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 78,372,980 | 28,886,955 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 33,131,911 | 28,886,960 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 60,635,536 | 28,886,965 | 
| 
	1071b31c-0f27-4a6a-beb4-e6382291e9a2 | 7,653,298 | 28,886,970 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 63,900,262 | 29,094,510 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 61,764,689 | 29,094,558 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 60,423,888 | 29,094,616 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 26,981,956 | 29,094,632 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 79,245,555 | 29,094,669 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 80,824,007 | 29,094,700 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 60,479,099 | 29,094,719 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 4,122,949 | 29,094,733 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 80,528,616 | 29,094,777 | 
| 
	117cf4a7-426f-4a2c-8dab-1485d7d2d3f9 | 42,201,409 | 29,094,795 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 79,783,552 | 29,092,012 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 11,179,957 | 29,092,013 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 76,205,634 | 29,092,014 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 47,273,790 | 29,092,047 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 77,455,698 | 29,092,159 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 52,217,603 | 29,092,160 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 15,007,858 | 29,092,165 | 
| 
	11c2d317-c6fb-4983-9081-26d7fe09653b | 66,925,191 | 29,092,176 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 52,457,084 | 29,095,606 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 83,907,782 | 29,095,606 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 46,582,281 | 29,095,620 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 26,541,726 | 29,095,629 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 985,663 | 29,095,636 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 53,647,821 | 29,095,639 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 57,574,266 | 29,095,643 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 60,633,981 | 29,095,669 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 41,050,933 | 29,095,670 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 35,177,689 | 29,095,671 | 
| 
	12173ec4-ba73-4d7b-be60-5b2254eaaa42 | 16,437,071 | 29,095,671 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 45,903,996 | 29,082,435 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 621,664 | 29,082,445 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 25,637,831 | 29,082,449 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 33,090,827 | 29,082,449 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 66,843,269 | 29,082,470 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 5,995 | 29,082,703 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 67,759,247 | 29,083,588 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 14,710,527 | 29,083,597 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 19,645,105 | 29,083,597 | 
| 
	12300ba4-d874-49e4-9c82-c07f9130121a | 75,319,054 | 29,083,597 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 20,862,966 | 29,095,654 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 50,132,738 | 29,095,719 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 12,199,732 | 29,095,721 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 51,991,361 | 29,095,756 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 87,111,134 | 29,095,778 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 82,066,939 | 29,095,967 | 
| 
	1264a77d-43f2-4183-8dc5-41c7688b6ea0 | 71,772,380 | 29,096,194 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 68,875,173 | 29,095,543 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 85,369,469 | 29,095,553 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 6,787,912 | 29,095,554 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 64,865,052 | 29,095,558 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 11,414,337 | 29,095,560 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 50,720,870 | 29,095,735 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 83,449,648 | 29,095,738 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 35,352,620 | 29,095,738 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 5,500,644 | 29,095,780 | 
| 
	13233e40-2c16-46f5-a3aa-127424110fe9 | 41,584,100 | 29,095,783 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 66,861,618 | 29,002,024 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 59,677,793 | 29,002,149 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 48,720,251 | 29,002,272 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 49,534,796 | 29,002,305 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 77,149,105 | 29,002,352 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 55,542,228 | 29,002,374 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 65,583,053 | 29,002,376 | 
| 
	132547ac-129f-463f-b923-c609bb386787 | 55,017,251 | 29,002,434 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 73,123,975 | 29,095,554 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 6,961,076 | 29,095,572 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 35,739,237 | 29,095,573 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 67,095,076 | 29,095,573 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 33,317,956 | 29,095,610 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 60,653,462 | 29,095,610 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 86,343,069 | 29,095,612 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 47,569,402 | 29,095,622 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 50,238,681 | 29,095,627 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 59,865,091 | 29,095,627 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 29,522,045 | 29,095,629 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 12,489,079 | 29,095,629 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 28,940,492 | 29,095,629 | 
| 
	139184bc-ab0a-4679-96a6-f42a46f4aeb5 | 12,770,775 | 29,095,638 | 
| 
	140253ce-92be-421b-a00b-28cdc11bceb7 | 59,318,819 | 29,080,885 | 
| 
	140253ce-92be-421b-a00b-28cdc11bceb7 | 80,028,020 | 29,081,060 | 
| 
	140253ce-92be-421b-a00b-28cdc11bceb7 | 70,845,095 | 29,081,070 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.