| session_id
				 stringlengths 36 36 | cw_internal_id
				 int64 2k 87.2M | timestamp
				 float64 28.5M 1.74B | 
|---|---|---|
| 
	04335f93-03f3-4cbb-a3a4-1ce9803bf4cf | 30,921,592 | 29,073,515 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 25,474,039 | 29,075,555 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 749,218 | 29,075,662 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 21,272,640 | 29,075,726 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 75,200,943 | 29,075,726 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 1,805,015 | 29,075,732 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 27,414,956 | 29,075,734 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 40,055,193 | 29,075,834 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 64,518,403 | 29,075,836 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 49,835,821 | 29,075,838 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 15,559,345 | 29,075,839 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 74,750,104 | 29,075,841 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 6,717,812 | 29,075,841 | 
| 
	0440292d-b8ce-4a6c-b44b-ed348cdd3961 | 54,853,590 | 29,076,079 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 47,924,070 | 29,092,872 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 85,354,715 | 29,092,881 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 25,298,126 | 29,092,886 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 49,771,279 | 29,092,890 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 57,864 | 29,092,895 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 56,485,251 | 29,092,900 | 
| 
	04ac7d62-02df-4730-9a7f-ebd212d3d1d6 | 67,507,000 | 29,092,905 | 
| 
	04e07a57-af3d-4c81-988f-a56cc9d5abd7 | 38,474,135 | 29,087,375 | 
| 
	04e07a57-af3d-4c81-988f-a56cc9d5abd7 | 18,742,959 | 29,087,377 | 
| 
	04e07a57-af3d-4c81-988f-a56cc9d5abd7 | 3,015,018 | 29,087,377 | 
| 
	04e07a57-af3d-4c81-988f-a56cc9d5abd7 | 43,071,383 | 29,087,410 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 11,621,019 | 29,094,256 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 14,965,334 | 29,094,257 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 49,360,699 | 29,094,264 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 55,291,089 | 29,094,264 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 31,914,641 | 29,094,280 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 79,624,483 | 29,094,312 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 52,862,802 | 29,094,313 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 52,821,445 | 29,094,313 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 40,388,332 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 76,434,102 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 78,867,809 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 62,114,872 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 24,755,652 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 52,085,096 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 20,688,107 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 34,483,157 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 22,230,772 | 29,094,314 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 40,845,903 | 29,094,315 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 47,793,229 | 29,094,900 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 48,619,266 | 29,095,105 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 33,920,808 | 29,095,105 | 
| 
	04e86a8d-709f-455e-b7a7-052d9388545f | 67,964,829 | 29,095,118 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 35,281,228 | 29,083,488 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 64,632,093 | 29,083,488 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 29,951,402 | 29,083,558 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 56,033,110 | 29,083,559 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 78,105,541 | 29,083,560 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 18,604,897 | 29,083,561 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 16,216,149 | 29,083,561 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 84,114,357 | 29,083,561 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 58,069,420 | 29,083,562 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 70,850,576 | 29,083,565 | 
| 
	05185a01-4806-4a46-8b07-6228bb641aed | 50,328,545 | 29,083,565 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 66,926,627 | 29,079,502 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 21,514,587 | 29,079,502 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 30,477,115 | 29,079,503 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 82,412,775 | 29,079,504 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 86,837,898 | 29,079,504 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 30,638,990 | 29,079,504 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 31,167,303 | 29,079,504 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 54,949,309 | 29,079,505 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 41,613,727 | 29,079,505 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 67,048,033 | 29,079,505 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 69,927,181 | 29,079,505 | 
| 
	058d1a6a-29e1-40bf-a8f5-f5b7339ace56 | 52,363,971 | 29,079,506 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 57,986,779 | 29,050,339 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 65,924,439 | 29,050,339 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 8,349,161 | 29,050,339 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 69,766,947 | 29,050,339 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 49,203,446 | 29,050,349 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 58,820,327 | 29,050,353 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 1,438,424 | 29,050,353 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 40,393,477 | 29,050,357 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 39,332,844 | 29,050,361 | 
| 
	0596e110-7258-48c6-abca-39f11847a55f | 50,118,837 | 29,050,403 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 19,567,271 | 29,095,753 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 70,533,552 | 29,095,766 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 78,239,909 | 29,095,813 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 51,615,030 | 29,095,814 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 43,713,603 | 29,095,849 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 16,578,116 | 29,095,850 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 38,039,308 | 29,095,850 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 65,897,089 | 29,095,850 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 84,826,562 | 29,095,850 | 
| 
	060c15e7-b212-49e0-8c9c-f909b9a520b9 | 2,818,349 | 29,095,851 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 61,626,757 | 29,077,335 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 68,065,684 | 29,077,345 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 63,729,511 | 29,077,350 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 19,654,719 | 29,077,353 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 72,246,614 | 29,077,376 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 85,228,902 | 29,077,385 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 46,666,677 | 29,077,387 | 
| 
	06663145-9f91-4a95-a9cb-18abb01dfa4a | 72,210,525 | 29,077,388 | 
| 
	0778f895-0716-4f46-96e8-e2d6dfe91995 | 78,099,173 | 29,097,370 | 
| 
	0778f895-0716-4f46-96e8-e2d6dfe91995 | 54,375,908 | 29,097,371 | 
			Subsets and Splits
				
	
				
			
				
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.