V1 stringclasses 1 value | treatment_effect float64 0.1 0.1 | SD_inherent float64 0.5 0.5 | n_units int32 10 1k | maxDraws float64 100k 400k | k_covars int32 10 1k | findFI bool 1 class | approximate_inv bool 2 classes | Hardware stringclasses 5 values | monte_i int32 1 14 | colMeans_mean_p_value_matrix bool 0 classes | colMeans_median_p_value_matrix bool 0 classes | colMeans_modal_p_value_matrix bool 0 classes | bias_select_p_via_mean bool 0 classes | rmse_select_p_via_mean bool 0 classes | bias_select_p_via_median bool 0 classes | rmse_select_p_via_median bool 0 classes | bias_select_p_via_mode bool 0 classes | rmse_select_p_via_mode bool 0 classes | bias_select_p_via_baseline float64 0.48 0.51 | rmse_select_p_via_baseline float64 0.55 0.59 | prob_accept int32 1 1 | min_p_value float64 0 0.01 | number_successes int32 126 1k | FI_width bool 0 classes | truth_covered bool 0 classes | FI_lower_vec bool 0 classes | FI_upper_vec bool 0 classes | tau_hat_var bool 0 classes | tau_hat_mean float64 -0.77 0.71 | p_value float64 0 1 | accept_prob float64 0 0.5 | p_value_se bool 0 classes | randtest_time float64 0 1.23 | sysname stringclasses 2 values | nCores int32 14 32 | cpuModel stringclasses 2 values | machine stringclasses 2 values | hardware_version stringclasses 2 values | t_RandomizationTest float64 0 1.23 | t_GenerateRandomizations float64 0.01 226 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.827946 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.827946 | 7.867756 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.787399 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.787399 | 181.881615 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.826786 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.826786 | 7.863198 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.786873 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.786873 | 181.903024 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.831493 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.831493 | 7.980054 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.789304 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.789304 | 181.808558 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.840218 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.840218 | 7.890795 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788728 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788728 | 182.723678 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.829736 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.829736 | 7.883808 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788074 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788074 | 180.520114 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.81729 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.81729 | 7.938939 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.79117 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.79117 | 179.964475 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.808638 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.808638 | 7.916539 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788755 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788755 | 182.089662 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | NVIDIA | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.823434 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.823434 | 7.990488 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | CPU | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.7906 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.7906 | 181.678277 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.7765 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.7765 | 11.208313 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.775542 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.775542 | 11.218673 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.776666 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.776666 | 11.162395 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.783926 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.783926 | 11.261792 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.777633 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.777633 | 11.180672 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.776308 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.776308 | 11.184307 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.773944 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.773944 | 11.183399 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.776986 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.776986 | 11.209151 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.774983 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.774983 | 11.182229 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.773677 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.773677 | 11.193006 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.780771 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.780771 | 11.172377 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.777567 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.777567 | 11.215474 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.775282 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.775282 | 11.171646 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | false | METAL | 9 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.055462 | 0.557 | 0.0025 | null | 0.774848 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.774848 | 11.166467 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.834147 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.834147 | 7.882558 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788563 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788563 | 182.182364 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.863575 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.863575 | 7.920567 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 10 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.789121 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.789121 | 179.338751 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.864717 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.864717 | 7.922606 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 11 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.7879 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.7879 | 182.002354 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.826912 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.826912 | 7.910627 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 12 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.787324 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.787324 | 179.308086 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.84928 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.84928 | 7.949682 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 13 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788449 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788449 | 181.769156 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.826741 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.826741 | 7.941949 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 14 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.789455 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.789455 | 180.403621 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.854045 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.854045 | 7.815853 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.785444 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.785444 | 179.454737 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.816657 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.816657 | 7.890574 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.787871 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.787871 | 179.44307 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.840198 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.840198 | 7.918731 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 4 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788442 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788442 | 179.975669 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.825415 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.825415 | 7.93648 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 5 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.789746 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.789746 | 177.369412 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.811064 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.811064 | 7.885051 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 6 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.788126 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.788126 | 179.663976 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.838073 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.838073 | 7.870922 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | CPU | 7 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.783413 | Darwin | 14 | Apple M4 Max | arm64 | Darwin Kernel Version 25.1.0: Mon Oct 20 19:34:05 PDT 2025; root:xnu-12377.41.6~2/RELEASE_ARM64_T6041 | 0.783413 | 176.78126 |
sysname | 0.1 | 0.5 | 1,000 | 400,000 | 1,000 | false | true | NVIDIA | 8 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.492755 | 0.572931 | 1 | 0.000999 | 1,000 | null | null | null | null | null | 0.080487 | 0.358 | 0.0025 | null | 0.825271 | Linux | 32 | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX | x86_64 | #202508231538~1761055796~22.04~ba79424 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue O | 0.825271 | 7.911752 |
