Search is not available for this dataset
longitude
float64 -17.56
51.4
| latitude
float64 -34.82
37.4
| 1990-1992
float64 0.07
0.6
| 1993-1995
float64 0.07
0.64
| 1996-1998
float64 0.06
0.66
| 1999-2001
float64 0.07
0.66
| 2002-2004
float64 0.07
0.66
| 2005-2007
float64 0.07
0.66
| 2008-2010
float64 0.06
0.68
| 2011-2013
float64 0.05
0.68
| 2014-2016
float64 0.08
0.7
| 2017-2019
float64 0.09
0.68
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.402922 | 37.013464 | 0.212646 | 0.210327 | 0.225749 | 0.241425 | 0.258203 | 0.267578 | 0.30896 | 0.349202 | 0.397827 | 0.428955 |
6.463289 | 37.013464 | 0.256104 | 0.27002 | 0.293213 | 0.308777 | 0.312695 | 0.341455 | 0.377197 | 0.427246 | 0.474121 | 0.496338 |
6.523655 | 37.013464 | 0.420898 | 0.442139 | 0.452799 | 0.449707 | 0.460254 | 0.47959 | 0.506409 | 0.516357 | 0.546875 | 0.545898 |
7.127323 | 37.013464 | 0.24646 | 0.244507 | 0.234009 | 0.22699 | 0.213281 | 0.220142 | 0.213745 | 0.204386 | 0.193481 | 0.197021 |
7.18769 | 37.013464 | 0.208252 | 0.213562 | 0.2111 | 0.241089 | 0.251343 | 0.279272 | 0.313538 | 0.31429 | 0.358887 | 0.387207 |
7.248057 | 37.013464 | 0.170166 | 0.183777 | 0.190226 | 0.209778 | 0.241919 | 0.265332 | 0.30658 | 0.331624 | 0.36853 | 0.395752 |
7.308424 | 37.013464 | 0.1604 | 0.181091 | 0.189412 | 0.207001 | 0.236597 | 0.265332 | 0.301147 | 0.340332 | 0.385254 | 0.412598 |
7.36879 | 37.013464 | 0.176025 | 0.172546 | 0.165894 | 0.175629 | 0.178589 | 0.184033 | 0.197632 | 0.197144 | 0.218018 | 0.246582 |
7.429157 | 37.013464 | 0.143188 | 0.141602 | 0.136475 | 0.145264 | 0.147412 | 0.148901 | 0.157806 | 0.161458 | 0.185364 | 0.204468 |
7.489524 | 37.013464 | 0.19812 | 0.195068 | 0.197632 | 0.198761 | 0.202344 | 0.215479 | 0.23407 | 0.258789 | 0.283081 | 0.321045 |
8.817593 | 37.013464 | 0.242676 | 0.242676 | 0.241292 | 0.242554 | 0.241528 | 0.260376 | 0.258026 | 0.241618 | 0.257935 | 0.271973 |
8.87796 | 37.013464 | 0.123108 | 0.131287 | 0.15686 | 0.174255 | 0.15415 | 0.139417 | 0.137817 | 0.128276 | 0.143372 | 0.15625 |
8.938327 | 37.013464 | 0.130981 | 0.137512 | 0.139404 | 0.174896 | 0.193848 | 0.229956 | 0.265686 | 0.287109 | 0.336182 | 0.371826 |
8.998694 | 37.013464 | 0.206299 | 0.238281 | 0.263021 | 0.264893 | 0.295312 | 0.317432 | 0.343262 | 0.3479 | 0.377808 | 0.415771 |
9.05906 | 37.013464 | 0.171387 | 0.165039 | 0.165771 | 0.18399 | 0.207031 | 0.254565 | 0.294495 | 0.327311 | 0.385376 | 0.430664 |
9.119427 | 37.013464 | 0.130615 | 0.14093 | 0.137939 | 0.150391 | 0.161255 | 0.179224 | 0.190918 | 0.204427 | 0.233154 | 0.271973 |
9.179794 | 37.013464 | 0.155762 | 0.161255 | 0.170573 | 0.178223 | 0.197461 | 0.246118 | 0.291443 | 0.307048 | 0.369507 | 0.404541 |
9.240161 | 37.013464 | 0.132813 | 0.13385 | 0.127909 | 0.142059 | 0.147021 | 0.154443 | 0.174011 | 0.183594 | 0.216187 | 0.260254 |
9.300528 | 37.013464 | 0.169922 | 0.166565 | 0.167277 | 0.184174 | 0.180127 | 0.178296 | 0.20285 | 0.220296 | 0.276733 | 0.320557 |
9.360894 | 37.013464 | 0.141357 | 0.153931 | 0.150798 | 0.186096 | 0.192407 | 0.186206 | 0.197723 | 0.209025 | 0.231323 | 0.268799 |
9.421261 | 37.013464 | 0.150391 | 0.140137 | 0.152588 | 0.155914 | 0.168872 | 0.175342 | 0.195587 | 0.197306 | 0.237 | 0.245605 |
9.481628 | 37.013464 | 0.141357 | 0.146729 | 0.142578 | 0.15863 | 0.16543 | 0.159351 | 0.155518 | 0.170614 | 0.188599 | 0.226196 |
9.541995 | 37.013464 | 0.158813 | 0.172729 | 0.17513 | 0.192474 | 0.19519 | 0.205371 | 0.225464 | 0.245402 | 0.28186 | 0.315918 |
9.602362 | 37.013464 | 0.242676 | 0.262085 | 0.308919 | 0.340271 | 0.376416 | 0.37627 | 0.425171 | 0.44873 | 0.463257 | 0.506836 |
9.662728 | 37.013464 | 0.197998 | 0.216919 | 0.217773 | 0.257324 | 0.287793 | 0.284033 | 0.325317 | 0.329264 | 0.364136 | 0.382324 |
9.723095 | 37.013464 | 0.160889 | 0.166931 | 0.171143 | 0.176697 | 0.177832 | 0.19021 | 0.213409 | 0.214681 | 0.26709 | 0.303467 |
9.783462 | 37.013464 | 0.183594 | 0.189331 | 0.219442 | 0.247101 | 0.266309 | 0.282129 | 0.323547 | 0.323486 | 0.365723 | 0.360107 |
9.843829 | 37.013464 | 0.188354 | 0.203125 | 0.2087 | 0.24115 | 0.269189 | 0.282373 | 0.313416 | 0.328776 | 0.372559 | 0.390137 |
9.904196 | 37.013464 | 0.204956 | 0.214417 | 0.224202 | 0.27356 | 0.280322 | 0.2979 | 0.34314 | 0.382568 | 0.422485 | 0.449463 |
9.964562 | 37.013464 | 0.287842 | 0.310913 | 0.320313 | 0.356567 | 0.39458 | 0.403662 | 0.440979 | 0.452555 | 0.479736 | 0.487549 |
10.024929 | 37.013464 | 0.208496 | 0.262573 | 0.251709 | 0.289429 | 0.311621 | 0.299023 | 0.318848 | 0.317627 | 0.355591 | 0.383301 |
10.085296 | 37.013464 | 0.289307 | 0.289063 | 0.305827 | 0.327637 | 0.324512 | 0.337988 | 0.359375 | 0.381185 | 0.406616 | 0.452393 |
10.145663 | 37.013464 | 0.349854 | 0.320679 | 0.340576 | 0.362976 | 0.350537 | 0.340332 | 0.359558 | 0.342367 | 0.369263 | 0.384033 |
10.809697 | 37.013464 | 0.266113 | 0.26062 | 0.252238 | 0.238129 | 0.226196 | 0.234717 | 0.215088 | 0.202026 | 0.200745 | 0.207886 |
10.870064 | 37.013464 | 0.276611 | 0.297729 | 0.321859 | 0.338806 | 0.348877 | 0.375342 | 0.41272 | 0.407959 | 0.440552 | 0.459717 |
10.930431 | 37.013464 | 0.234985 | 0.26123 | 0.266032 | 0.280823 | 0.298535 | 0.312939 | 0.310791 | 0.334798 | 0.358887 | 0.377197 |
10.990798 | 37.013464 | 0.322021 | 0.354858 | 0.392578 | 0.426147 | 0.459619 | 0.471094 | 0.487549 | 0.488525 | 0.517578 | 0.505371 |
11.051164 | 37.013464 | 0.259766 | 0.256836 | 0.241211 | 0.239838 | 0.227515 | 0.227002 | 0.211456 | 0.19279 | 0.189819 | 0.195068 |
3.80715 | 36.953098 | 0.317627 | 0.313232 | 0.292562 | 0.296875 | 0.294092 | 0.311353 | 0.305664 | 0.285156 | 0.265137 | 0.26123 |
3.867517 | 36.953098 | 0.305176 | 0.296265 | 0.286784 | 0.295837 | 0.289502 | 0.307959 | 0.300049 | 0.288086 | 0.265747 | 0.261963 |
6.161455 | 36.953098 | 0.266357 | 0.262207 | 0.258138 | 0.237396 | 0.217871 | 0.214697 | 0.199158 | 0.183594 | 0.183289 | 0.188965 |
6.221821 | 36.953098 | 0.148804 | 0.153931 | 0.1545 | 0.170929 | 0.200049 | 0.237231 | 0.261047 | 0.304118 | 0.354858 | 0.378906 |
6.282188 | 36.953098 | 0.144531 | 0.148743 | 0.152507 | 0.171417 | 0.196265 | 0.217358 | 0.248291 | 0.277425 | 0.316162 | 0.348389 |
6.342555 | 36.953098 | 0.138306 | 0.134277 | 0.130249 | 0.137665 | 0.141187 | 0.14519 | 0.171326 | 0.195353 | 0.245972 | 0.297607 |
6.402922 | 36.953098 | 0.16272 | 0.155396 | 0.162028 | 0.168884 | 0.175 | 0.193579 | 0.224121 | 0.244751 | 0.29187 | 0.3396 |
6.463289 | 36.953098 | 0.165771 | 0.158447 | 0.156901 | 0.1633 | 0.171362 | 0.178467 | 0.204041 | 0.231364 | 0.275757 | 0.316406 |
6.523655 | 36.953098 | 0.215942 | 0.225464 | 0.250163 | 0.267212 | 0.318896 | 0.343457 | 0.384949 | 0.41984 | 0.470703 | 0.493164 |
6.584022 | 36.953098 | 0.177124 | 0.166016 | 0.177572 | 0.194092 | 0.207397 | 0.239868 | 0.271454 | 0.30957 | 0.343628 | 0.371094 |
6.644389 | 36.953098 | 0.211548 | 0.182739 | 0.177856 | 0.179688 | 0.182422 | 0.193848 | 0.198029 | 0.193441 | 0.202576 | 0.231201 |
6.704756 | 36.953098 | 0.268555 | 0.229248 | 0.220825 | 0.211548 | 0.190845 | 0.195483 | 0.208252 | 0.213786 | 0.236572 | 0.270508 |
6.765123 | 36.953098 | 0.335938 | 0.303467 | 0.328451 | 0.325745 | 0.304541 | 0.314795 | 0.30188 | 0.324219 | 0.342285 | 0.37085 |
6.825489 | 36.953098 | 0.406982 | 0.401611 | 0.388346 | 0.376587 | 0.360986 | 0.360107 | 0.351929 | 0.333577 | 0.321533 | 0.319092 |
7.127323 | 36.953098 | 0.293945 | 0.277588 | 0.259888 | 0.24469 | 0.236938 | 0.244043 | 0.252319 | 0.233032 | 0.241333 | 0.249512 |
7.18769 | 36.953098 | 0.112549 | 0.126923 | 0.12144 | 0.122162 | 0.141113 | 0.158545 | 0.168793 | 0.196411 | 0.230835 | 0.270508 |
7.248057 | 36.953098 | 0.13269 | 0.136597 | 0.13741 | 0.144958 | 0.15769 | 0.173315 | 0.191925 | 0.209351 | 0.252502 | 0.270752 |
7.308424 | 36.953098 | 0.132324 | 0.133789 | 0.13444 | 0.150604 | 0.167041 | 0.182983 | 0.222443 | 0.229899 | 0.275269 | 0.312988 |
7.36879 | 36.953098 | 0.135986 | 0.151917 | 0.153564 | 0.1604 | 0.177124 | 0.19646 | 0.220978 | 0.232747 | 0.28125 | 0.316895 |
7.429157 | 36.953098 | 0.142334 | 0.137207 | 0.140259 | 0.149536 | 0.159619 | 0.164282 | 0.165253 | 0.170207 | 0.205627 | 0.230591 |
7.489524 | 36.953098 | 0.158203 | 0.148926 | 0.149536 | 0.152374 | 0.15686 | 0.159033 | 0.191833 | 0.208171 | 0.262451 | 0.30127 |
7.549891 | 36.953098 | 0.230469 | 0.202942 | 0.189819 | 0.182953 | 0.196094 | 0.19978 | 0.23941 | 0.252279 | 0.295532 | 0.338135 |
7.610258 | 36.953098 | 0.267334 | 0.264526 | 0.278239 | 0.29834 | 0.314209 | 0.325049 | 0.338623 | 0.353516 | 0.391602 | 0.415527 |
7.670624 | 36.953098 | 0.345459 | 0.331665 | 0.35498 | 0.368652 | 0.366406 | 0.381543 | 0.405823 | 0.410807 | 0.449341 | 0.4646 |
7.730991 | 36.953098 | 0.424561 | 0.456665 | 0.478027 | 0.487976 | 0.491309 | 0.520703 | 0.550171 | 0.563802 | 0.589355 | 0.59375 |
8.153559 | 36.953098 | 0.199463 | 0.208374 | 0.198975 | 0.192261 | 0.191846 | 0.198364 | 0.188751 | 0.187215 | 0.195435 | 0.211426 |
8.213925 | 36.953098 | 0.228394 | 0.225525 | 0.213094 | 0.214569 | 0.213989 | 0.219702 | 0.213104 | 0.221517 | 0.209473 | 0.220459 |
8.636493 | 36.953098 | 0.177979 | 0.187805 | 0.203817 | 0.226624 | 0.247681 | 0.287158 | 0.322388 | 0.357096 | 0.400635 | 0.431152 |
8.69686 | 36.953098 | 0.37207 | 0.404053 | 0.432943 | 0.474792 | 0.488281 | 0.508643 | 0.533936 | 0.546387 | 0.564209 | 0.566406 |
8.757227 | 36.953098 | 0.255859 | 0.2854 | 0.31665 | 0.345764 | 0.380469 | 0.399023 | 0.422363 | 0.429362 | 0.474731 | 0.489258 |
8.817593 | 36.953098 | 0.205322 | 0.223877 | 0.255127 | 0.28894 | 0.317187 | 0.35708 | 0.384033 | 0.415771 | 0.457397 | 0.478516 |
8.87796 | 36.953098 | 0.148804 | 0.157959 | 0.161051 | 0.19339 | 0.229199 | 0.27002 | 0.30304 | 0.338298 | 0.390991 | 0.416748 |
8.938327 | 36.953098 | 0.200195 | 0.207214 | 0.200399 | 0.222626 | 0.238599 | 0.259668 | 0.28595 | 0.302165 | 0.333862 | 0.362793 |
8.998694 | 36.953098 | 0.149048 | 0.150635 | 0.150513 | 0.196686 | 0.217993 | 0.239404 | 0.273682 | 0.31958 | 0.380127 | 0.416016 |
9.05906 | 36.953098 | 0.151245 | 0.171265 | 0.17867 | 0.200317 | 0.213721 | 0.250342 | 0.288574 | 0.323893 | 0.376709 | 0.408447 |
9.119427 | 36.953098 | 0.122375 | 0.127502 | 0.124593 | 0.145111 | 0.14646 | 0.149268 | 0.153259 | 0.170247 | 0.201782 | 0.243042 |
9.179794 | 36.953098 | 0.125366 | 0.122345 | 0.122681 | 0.128296 | 0.132202 | 0.133838 | 0.138519 | 0.141886 | 0.156799 | 0.179932 |
9.240161 | 36.953098 | 0.157593 | 0.189453 | 0.176717 | 0.213379 | 0.244482 | 0.255615 | 0.275635 | 0.314779 | 0.352905 | 0.395508 |
9.300528 | 36.953098 | 0.124878 | 0.133484 | 0.138672 | 0.155396 | 0.16272 | 0.168481 | 0.193542 | 0.209391 | 0.258179 | 0.281738 |
9.360894 | 36.953098 | 0.125366 | 0.142212 | 0.142253 | 0.147583 | 0.153662 | 0.151929 | 0.156067 | 0.162964 | 0.185425 | 0.214111 |
9.421261 | 36.953098 | 0.129395 | 0.134155 | 0.123617 | 0.12529 | 0.137866 | 0.128833 | 0.136414 | 0.142497 | 0.161316 | 0.179932 |
9.481628 | 36.953098 | 0.11615 | 0.122162 | 0.120544 | 0.135315 | 0.138818 | 0.14873 | 0.147888 | 0.152547 | 0.170959 | 0.197998 |
9.541995 | 36.953098 | 0.160522 | 0.177795 | 0.165609 | 0.180847 | 0.18208 | 0.177393 | 0.180359 | 0.185669 | 0.210938 | 0.232666 |
9.602362 | 36.953098 | 0.136353 | 0.149841 | 0.142293 | 0.161377 | 0.180396 | 0.195337 | 0.203705 | 0.229492 | 0.257568 | 0.29541 |
9.662728 | 36.953098 | 0.1427 | 0.149841 | 0.188395 | 0.187012 | 0.196851 | 0.206592 | 0.225555 | 0.222249 | 0.264038 | 0.293213 |
9.723095 | 36.953098 | 0.120361 | 0.119232 | 0.123108 | 0.130432 | 0.145605 | 0.14165 | 0.136749 | 0.147135 | 0.162048 | 0.184082 |
9.783462 | 36.953098 | 0.138184 | 0.13562 | 0.138835 | 0.150818 | 0.153223 | 0.15874 | 0.173035 | 0.172119 | 0.201843 | 0.217041 |
9.843829 | 36.953098 | 0.138672 | 0.147217 | 0.144206 | 0.165741 | 0.17334 | 0.178857 | 0.193512 | 0.209839 | 0.254517 | 0.292236 |
9.904196 | 36.953098 | 0.236572 | 0.276733 | 0.297119 | 0.344177 | 0.356201 | 0.364453 | 0.403687 | 0.406006 | 0.435669 | 0.449707 |
9.964562 | 36.953098 | 0.316162 | 0.333862 | 0.359701 | 0.350525 | 0.391504 | 0.36792 | 0.407227 | 0.449056 | 0.490234 | 0.496582 |
10.024929 | 36.953098 | 0.268066 | 0.333618 | 0.357666 | 0.393799 | 0.404199 | 0.432568 | 0.466736 | 0.49528 | 0.541504 | 0.543945 |
10.085296 | 36.953098 | 0.372559 | 0.403564 | 0.421143 | 0.445862 | 0.480469 | 0.51748 | 0.516846 | 0.528971 | 0.579102 | 0.578613 |
10.145663 | 36.953098 | 0.344727 | 0.376343 | 0.404948 | 0.453125 | 0.494824 | 0.52334 | 0.56897 | 0.588053 | 0.616211 | 0.618652 |
10.206029 | 36.953098 | 0.387695 | 0.389526 | 0.407878 | 0.412903 | 0.408691 | 0.415234 | 0.415039 | 0.414714 | 0.426758 | 0.445801 |
10.266396 | 36.953098 | 0.355469 | 0.349609 | 0.337077 | 0.348755 | 0.342383 | 0.348828 | 0.345581 | 0.323975 | 0.297485 | 0.288818 |
10.749331 | 36.953098 | 0.228271 | 0.227051 | 0.221517 | 0.228088 | 0.233765 | 0.241357 | 0.226257 | 0.22522 | 0.234741 | 0.240479 |
10.809697 | 36.953098 | 0.222778 | 0.217407 | 0.246908 | 0.271179 | 0.278467 | 0.303516 | 0.330688 | 0.356852 | 0.404785 | 0.438721 |
10.870064 | 36.953098 | 0.196777 | 0.218018 | 0.211995 | 0.219391 | 0.222021 | 0.247583 | 0.262024 | 0.283203 | 0.309692 | 0.347168 |
10.930431 | 36.953098 | 0.223389 | 0.236267 | 0.248128 | 0.26001 | 0.284766 | 0.319775 | 0.337769 | 0.354818 | 0.386353 | 0.407959 |
10.990798 | 36.953098 | 0.232666 | 0.256714 | 0.269124 | 0.298462 | 0.302734 | 0.327686 | 0.36731 | 0.375407 | 0.427856 | 0.493408 |
11.051164 | 36.953098 | 0.190674 | 0.191406 | 0.19401 | 0.204712 | 0.200415 | 0.210425 | 0.215851 | 0.226481 | 0.260132 | 0.286621 |
3.62605 | 36.892731 | 0.302734 | 0.307373 | 0.294515 | 0.299805 | 0.290527 | 0.312451 | 0.304138 | 0.28418 | 0.265869 | 0.262939 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.