{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 104,
"id": "73fc3ddb-9d22-4b9b-960a-f78b5111c898",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": []
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"id": "15c618d3-e5a2-4ae8-8e2e-df916cc7d465",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import json, pathlib, pandas as pd\n",
"from pprint import pprint\n",
"import os\n",
"from pathlib import Path\n",
"from collections import Counter\n",
"from io import StringIO\n",
"import numpy as np\n",
"\n",
"\n",
"pd.set_option(\"display.max_rows\", None) # show ALL rows\n",
"pd.set_option(\"display.max_columns\", None) # show ALL columns\n",
"\n",
"\n",
"# Time Conversion function\n",
"def format_time(seconds: float) -> str:\n",
" seconds = int(seconds)\n",
" hours, remainder = divmod(seconds, 3600)\n",
" minutes = remainder // 60 # drop leftover seconds\n",
"\n",
" parts = []\n",
" if hours > 0:\n",
" parts.append(f\"{hours}h\")\n",
" if minutes > 0 or not parts: # if no hours and no minutes, show 0m\n",
" parts.append(f\"{minutes}m\")\n",
"\n",
" return \" \".join(parts)\n",
"\n",
"\n",
"def list_json_files(directory: str):\n",
" \"\"\"\n",
" Reads all .json files in a given directory and returns \n",
" their full paths as a list.\n",
" \"\"\"\n",
" json_files = []\n",
" for file in os.listdir(directory):\n",
" if file.endswith(\".json\"):\n",
" full_path = os.path.join(directory, file)\n",
" json_files.append(full_path)\n",
" return json_files\n",
"\n",
"\n",
"def format_params(n: int) -> str:\n",
" \"\"\"\n",
" Convert raw parameter count (int) into human-friendly string.\n",
" Examples:\n",
" 6851947264 -> \"7B\"\n",
" 12500000000 -> \"12.5B\"\n",
" 560000000 -> \"560M\"\n",
" \"\"\"\n",
" if n >= 1_000_000_000: # billions\n",
" val = n / 1_000_000_000\n",
" if val.is_integer():\n",
" return f\"{int(val)}B\"\n",
" else:\n",
" return f\"{val:.1f}B\"\n",
" elif n >= 1_000_000: # millions\n",
" val = n / 1_000_000\n",
" if val.is_integer():\n",
" return f\"{int(val)}M\"\n",
" else:\n",
" return f\"{val:.1f}M\"\n",
" elif n >= 1_000: # thousands (rare for params, but included)\n",
" val = n / 1_000\n",
" if val.is_integer():\n",
" return f\"{int(val)}K\"\n",
" else:\n",
" return f\"{val:.1f}K\"\n",
" else:\n",
" return str(n)\n",
"\n",
"\n",
"metric_map = {\n",
" \"mmlu\":\"acc,none\" ,\n",
" \"hellaswag\": \"acc_norm,none\",\n",
" \"arc_challenge\": \"acc_norm,none\", # prefer normalized accuracy\n",
" \"bbh\": \"exact_match,get-answer\",\n",
" \"gsm8k\":\"exact_match,strict-match\" ,\n",
" \"gpqa_main_zeroshot\":\"acc_norm,none\",\n",
" \"anli_r1\": \"acc,none\",\n",
" \"anli_r2\": \"acc,none\",\n",
" \"anli_r3\": \"acc,none\",\n",
" \"piqa\":\"acc_norm,none\" ,\n",
" \"winogrande\": \"acc,none\",\n",
" \"boolq\": \"acc,none\",\n",
" \"truthfulqa_mc1\":\"acc,none\" ,\n",
" \"truthfulqa_mc2\":\"acc,none\" ,\n",
" \"drop\": \"f1,none\",\n",
" \"nq_open\":\"exact_match,remove_whitespace\" ,\n",
" \"openbookqa\":\"acc_norm,none\" ,\n",
" \"sciq\": \"acc_norm,none\",\n",
" \"triviaqa\":\"exact_match,remove_whitespace\" ,\n",
" \"qnli\":\"acc,none\" ,\n",
"}\n",
"\n",
"# Tasks from most important to least important\n",
"# tasks = [mmlu, hellaswag, arc_challenge, bbh, gsm8k, gpqa_main_zeroshot, ANLI (r1, r2, r3), piqa, winogrande, boolq, TruthfulQA (mc1, mc2), drop, nq_open, openbookqa, sciq, triviaqa, qnli]\n",
"\n",
"# Path list \n",
"directory = \"/mnt/data8tb/Documents/lm-evaluation-harness/results/bench_project_1/results\"\n",
"all_json_paths = list_json_files(directory)\n",
"\n",
"def parse_results(json_path: str, metric_map: dict) -> pd.DataFrame:\n",
"\n",
" with open(json_path,'r') as f:\n",
" data = json.load(f)\n",
"\n",
" # Extract core info\n",
" model_name = data.get(\"model_name\")\n",
" model_name = model_name.split(\"/\")[-1]\n",
" total_time_raw = float(data.get(\"total_evaluation_time_seconds\", 0))\n",
" total_time = format_time(float(data.get(\"total_evaluation_time_seconds\", 0)))\n",
" batch_size = data[\"config\"].get(\"batch_size\")\n",
" batch_sizes = data[\"config\"].get(\"batch_sizes\")\n",
" parameters = format_params(data[\"config\"].get(\"model_num_parameters\"))\n",
" parameters_raw = data[\"config\"].get(\"model_num_parameters\")\n",
" \n",
"\n",
" rows = []\n",
" for task, metric_key in metric_map.items():\n",
" # Skip tasks not present in the results\n",
" if task not in data[\"results\"]:\n",
" raise ValueError(f\"'{task}' not in results! \") \n",
" \n",
" metrics = data[\"results\"][task]\n",
" \n",
" # If the metric_key isn't in this task's results, raise error\n",
" if metric_key not in metrics:\n",
" raise ValueError(\n",
" f\"Expected metric '{metric_key}' not found for task '{task}'. \"\n",
" f\"Available keys: {list(metrics.keys())}\"\n",
" )\n",
" \n",
" acc = metrics[metric_key]\n",
" \n",
" row = {\n",
" \"model_name\": model_name,\n",
" # \"task\": task,\n",
" \"task\": task + \"(\" + metric_key + \")\",\n",
" \"score\": acc,\n",
" \"total_time\": total_time,\n",
" \"total_time_raw\" : total_time_raw,\n",
" \"batch_size\": batch_size,\n",
" \"batch_sizes\": batch_sizes,\n",
" \"parameters\": parameters,\n",
" \"parameters_raw\": parameters_raw,\n",
" }\n",
" rows.append(row)\n",
"\n",
" # Convert to tidy dataframe\n",
" return pd.DataFrame(rows)\n",
"\n",
"\n",
"dfs = [parse_results(path, metric_map) for path in all_json_paths]\n",
"master_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)\n",
"\n",
"\n",
"# display(master_df)\n",
"\n",
"\n",
"# Wide format: one row per model, columns = tasks\n",
"#Check for duplicate rows \n",
"key_cols = [\"task\", 'score', 'model_name']\n",
"dups_mask = master_df.duplicated(key_cols, keep=False)\n",
"# dups = master_df.loc[dups_mask]\n",
"# display(dups)\n",
"\n",
"if dups_mask.any():\n",
" dups = master_df.loc[dups_mask, key_cols]\n",
" raise ValueError(f\"Duplicate rows found for keys:\\n{dups}\")\n",
"\n",
"wide_df = master_df.pivot_table(\n",
" index=[\"model_name\", \"parameters\"],\n",
" columns=[\"task\"],\n",
" values=\"score\",\n",
" aggfunc=\"mean\"\n",
").reset_index()\n",
"\n",
"# select the metadata columns you want from the long df\n",
"meta_cols = [\n",
" \"model_name\", \n",
" \"parameters\", \n",
" \"parameters_raw\",\n",
" \"total_time\", \n",
" \"total_time_raw\", \n",
" \"batch_size\", \n",
" \"batch_sizes\", \n",
"]\n",
"\n",
"# drop duplicate rows by model_name + parameters\n",
"df_meta = master_df[meta_cols].drop_duplicates(subset=[\"model_name\", \"parameters\"])\n",
"\n",
"# merge the metadata back into your wide dataframe\n",
"df_wide_merged = df_meta.merge(wide_df, on=[\"model_name\", \"parameters\"], how=\"left\")\n",
"\n",
"\n",
"# display(df_wide_merged.drop(columns=[\"parameters_raw\", \"total_time_raw\", \"batch_sizes\"]))\n",
"\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 24,
"id": "324364b8-b59a-4450-8723-0c4057488513",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"gpu_dir = Path(\"/mnt/data8tb/Documents/lm-evaluation-harness/results/bench_project_1/gpu_usage\")\n",
"gpu_files = list(gpu_dir.glob(\"*_gpu_usage.csv\"))\n",
"\n",
"def model_from_filename(p: Path) -> str:\n",
" return p.stem.replace(\"_gpu_usage\", \"\").strip()\n",
"\n",
"model_names_gpu = [model_from_filename(x) for x in gpu_files]\n",
"\n",
"# Check if match with result\n",
"set_gpu = set(model_names_gpu)\n",
"set_results = set(wide_df['model_name'])\n",
"extra_in_gpu = set_gpu - set_results\n",
"missing_in_gpu = set_results - set_gpu\n",
"# print(\"Extra models in GPU logs:\", extra_in_gpu)\n",
"# print(\"Models in results with no GPU log:\", missing_in_gpu)\n",
"\n",
"\n",
"# Check for Dulicates\n",
"def print_duplicates(name_list, label=\"\"):\n",
" counts = Counter(name_list)\n",
" dups = [name for name, cnt in counts.items() if cnt > 1]\n",
" if dups:\n",
" print(f\"Duplicates in {label}:\")\n",
" for name in dups:\n",
" print(f\" {name} (count = {counts[name]})\")\n",
" else:\n",
" print(f\"No duplicates found in {label}.\")\n",
"# print_duplicates(model_names_gpu, \"GPU logs\")\n",
"\n",
"\n",
"def read_last_run_csv(path: Path) -> pd.DataFrame:\n",
" \"\"\"\n",
" Return a DataFrame for only the *last* '==== New Run ... ====' block.\n",
" Assumes next line after the marker is the CSV header.\n",
" \"\"\"\n",
" lines = path.read_text(encoding=\"utf-8\").splitlines()\n",
" # locate all run markers\n",
" run_idx = [i for i, line in enumerate(lines) if line.startswith(\"==== New Run:\")]\n",
" if not run_idx:\n",
" raise ValueError(f\"No '==== New Run' marker found in {path}\")\n",
" start = run_idx[-1] + 1 # header line index\n",
"\n",
" # slice from header to end and parse CSV\n",
" block = \"\\n\".join(lines[start:])\n",
" df = pd.read_csv(StringIO(block))\n",
"\n",
" # optional cleanup: strip units and cast to numbers if these columns exist\n",
" if \" utilization.gpu [%]\" in df.columns:\n",
" df[\" utilization.gpu [%]\"] = (\n",
" df[\" utilization.gpu [%]\"].astype(str).str.replace(\"%\", \"\", regex=False).str.strip().astype(\"float\")\n",
" )\n",
" if \" memory.used [MiB]\" in df.columns:\n",
" df[\" memory.used [MiB]\"] = (\n",
" df[\" memory.used [MiB]\"].astype(str).str.replace(\"MiB\", \"\", regex=False).str.strip().astype(\"float\")\n",
" )\n",
" # parse timestamp if desired\n",
" if \"timestamp\" in df.columns:\n",
" df[\"timestamp\"] = pd.to_datetime(df[\"timestamp\"], errors=\"coerce\")\n",
"\n",
" return df\n",
"\n",
"\n",
"def eq_full_util_time(df, util_col=\" utilization.gpu [%]\", interval_sec=60):\n",
" # clip just in case and cast to float\n",
" u = pd.to_numeric(df[util_col], errors=\"coerce\")\n",
" # u = pd.to_numeric(df[util_col], errors=\"coerce\").fillna(0).clip(0, 100)\n",
" eq_full_sec = float((u / 100 * interval_sec).sum())\n",
" full_sec = float(len(u)*interval_sec)\n",
"\n",
" # pretty formatter\n",
" h, rem = divmod(int(round(full_sec)), 3600)\n",
" m, s = divmod(rem, 60)\n",
" pretty_full = f\"{h}h {m}m\"\n",
" h, rem = divmod(int(round(eq_full_sec)), 3600)\n",
" m, s = divmod(rem, 60)\n",
" pretty = f\"{h}h {m}m\"\n",
" return pretty, pretty_full, eq_full_sec\n",
"\n",
"\n",
"gpu_df = [read_last_run_csv(df) for df in gpu_files]\n",
"\n",
"\n",
"results = []\n",
"for name, df in zip(model_names_gpu, gpu_df):\n",
" pretty, pretty_full, full_sec_raw = eq_full_util_time(df) # unpack values\n",
" results.append((name, pretty, full_sec_raw, pretty_full)) # collect tuple\n",
"\n",
"# Turn into DataFrame\n",
"gpu_util_df = pd.DataFrame(results, columns=[\"model_name\", \"gpu_util_time\", \"gpu_util_time_raw\", 'full_time_from_gpu_log'])\n",
"\n",
"result_gpu_merged = gpu_util_df.merge(df_wide_merged, on=[\"model_name\"], how=\"left\")\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 44,
"id": "2fa54bc3-81f2-492c-832c-26e4f9a7cff3",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Overall Rank | \n",
" Model Name | \n",
" GPU Util Time | \n",
" gpu_util_time_raw | \n",
" full_time_from_gpu_log | \n",
" Parameters | \n",
" parameters_raw | \n",
" Total Time | \n",
" total_time_raw | \n",
" batch_size | \n",
" batch_sizes | \n",
" anli_r1(acc,none) | \n",
" anli_r2(acc,none) | \n",
" anli_r3(acc,none) | \n",
" arc_challenge(acc_norm,none) | \n",
" bbh(exact_match,get-answer) | \n",
" boolq(acc,none) | \n",
" drop(f1,none) | \n",
" gpqa_main_zeroshot(acc_norm,none) | \n",
" gsm8k(exact_match,strict-match) | \n",
" hellaswag(acc_norm,none) | \n",
" mmlu(acc,none) | \n",
" nq_open(exact_match,remove_whitespace) | \n",
" openbookqa(acc_norm,none) | \n",
" piqa(acc_norm,none) | \n",
" qnli(acc,none) | \n",
" sciq(acc_norm,none) | \n",
" triviaqa(exact_match,remove_whitespace) | \n",
" truthfulqa_mc1(acc,none) | \n",
" truthfulqa_mc2(acc,none) | \n",
" winogrande(acc,none) | \n",
" gsm8k(exact_match,strict-match)_rank | \n",
" bbh(exact_match,get-answer)_rank | \n",
" arc_challenge(acc_norm,none)_rank | \n",
" anli_r1(acc,none)_rank | \n",
" anli_r2(acc,none)_rank | \n",
" anli_r3(acc,none)_rank | \n",
" gpqa_main_zeroshot(acc_norm,none)_rank | \n",
" hellaswag(acc_norm,none)_rank | \n",
" piqa(acc_norm,none)_rank | \n",
" winogrande(acc,none)_rank | \n",
" boolq(acc,none)_rank | \n",
" openbookqa(acc_norm,none)_rank | \n",
" sciq(acc_norm,none)_rank | \n",
" qnli(acc,none)_rank | \n",
" mmlu(acc,none)_rank | \n",
" nq_open(exact_match,remove_whitespace)_rank | \n",
" drop(f1,none)_rank | \n",
" truthfulqa_mc1(acc,none)_rank | \n",
" truthfulqa_mc2(acc,none)_rank | \n",
" triviaqa(exact_match,remove_whitespace)_rank | \n",
" Reasoning & Math Mean Score | \n",
" Reasoning & Math Avg. Rank | \n",
" Commonsense & NLI Mean Score | \n",
" Commonsense & NLI Avg. Rank | \n",
" Knowledge & Reading Mean Score | \n",
" Knowledge & Reading Avg. Rank | \n",
" Mean Score | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 1 | \n",
" google_gemma-3-12b-it | \n",
" 14h 8m | \n",
" 50906.4 | \n",
" 15h 47m | \n",
" 12.2B | \n",
" 12187325040 | \n",
" 15h 45m | \n",
" 56750.865892 | \n",
" auto | \n",
" [2] | \n",
" 0.603 | \n",
" 0.560 | \n",
" 0.595833 | \n",
" 0.610922 | \n",
" 0.801874 | \n",
" 0.874618 | \n",
" 0.139566 | \n",
" 0.337054 | \n",
" 0.877180 | \n",
" 0.818761 | \n",
" 0.716137 | \n",
" 0.157064 | \n",
" 0.498 | \n",
" 0.780740 | \n",
" 0.745744 | \n",
" 0.954 | \n",
" 0.275245 | \n",
" 0.405141 | \n",
" 0.581183 | \n",
" 0.744278 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 19.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 23.0 | \n",
" 0.6266 | \n",
" 1 | \n",
" 0.7737 | \n",
" 3 | \n",
" 0.3791 | \n",
" 10 | \n",
" 0.6038 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 2 | \n",
" Qwen_Qwen3-14B (8bit) | \n",
" 17h 29m | \n",
" 62956.2 | \n",
" 29h 46m | \n",
" 14.8B | \n",
" 14768307200 | \n",
" 29h 45m | \n",
" 107151.802065 | \n",
" 1 | \n",
" [] | \n",
" 0.646 | \n",
" 0.570 | \n",
" 0.556667 | \n",
" 0.600683 | \n",
" 0.432960 | \n",
" 0.891743 | \n",
" 0.090410 | \n",
" 0.397321 | \n",
" 0.898408 | \n",
" 0.787692 | \n",
" 0.769477 | \n",
" 0.092244 | \n",
" 0.460 | \n",
" 0.794886 | \n",
" 0.844225 | \n",
" 0.966 | \n",
" 0.407490 | \n",
" 0.406365 | \n",
" 0.589404 | \n",
" 0.720600 | \n",
" 1.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 15.0 | \n",
" 18.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 0.5860 | \n",
" 3 | \n",
" 0.7807 | \n",
" 2 | \n",
" 0.3926 | \n",
" 7 | \n",
" 0.5961 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 3 | \n",
" openchat_openchat-3.6-8b-20240522 | \n",
" 6h 59m | \n",
" 25150.8 | \n",
" 7h 52m | \n",
" 8.0B | \n",
" 8030261248 | \n",
" 7h 51m | \n",
" 28278.859470 | \n",
" 3 | \n",
" [] | \n",
" 0.556 | \n",
" 0.513 | \n",
" 0.480000 | \n",
" 0.603242 | \n",
" 0.617877 | \n",
" 0.872783 | \n",
" 0.251569 | \n",
" 0.332589 | \n",
" 0.750569 | \n",
" 0.797849 | \n",
" 0.643071 | \n",
" 0.170637 | \n",
" 0.462 | \n",
" 0.818281 | \n",
" 0.730002 | \n",
" 0.964 | \n",
" 0.565927 | \n",
" 0.352509 | \n",
" 0.497601 | \n",
" 0.763220 | \n",
" 16.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 15.0 | \n",
" 19.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 0.5505 | \n",
" 6 | \n",
" 0.7726 | \n",
" 5 | \n",
" 0.4136 | \n",
" 2 | \n",
" 0.5871 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 4 | \n",
" Qwen_Qwen3-8B | \n",
" 13h 44m | \n",
" 49497.0 | \n",
" 15h 33m | \n",
" 8.2B | \n",
" 8190735360 | \n",
" 15h 31m | \n",
" 55918.467860 | \n",
" auto | \n",
" [1] | \n",
" 0.669 | \n",
" 0.542 | \n",
" 0.555833 | \n",
" 0.562287 | \n",
" 0.797573 | \n",
" 0.865749 | \n",
" 0.109877 | \n",
" 0.350446 | \n",
" 0.872631 | \n",
" 0.748656 | \n",
" 0.728956 | \n",
" 0.073684 | \n",
" 0.418 | \n",
" 0.775299 | \n",
" 0.781805 | \n",
" 0.958 | \n",
" 0.320609 | \n",
" 0.363525 | \n",
" 0.543140 | \n",
" 0.680347 | \n",
" 4.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 24.0 | \n",
" 21.0 | \n",
" 22.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 20.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 16.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 18.0 | \n",
" 0.6214 | \n",
" 2 | \n",
" 0.7468 | \n",
" 8 | \n",
" 0.3566 | \n",
" 14 | \n",
" 0.5859 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 5 | \n",
" Qwen_Qwen2.5-7B-Instruct | \n",
" 8h 33m | \n",
" 30831.6 | \n",
" 9h 38m | \n",
" 7.6B | \n",
" 7615616512 | \n",
" 9h 36m | \n",
" 34616.604248 | \n",
" 3 | \n",
" [] | \n",
" 0.685 | \n",
" 0.549 | \n",
" 0.552500 | \n",
" 0.552901 | \n",
" 0.448779 | \n",
" 0.863303 | \n",
" 0.071089 | \n",
" 0.328125 | \n",
" 0.762699 | \n",
" 0.804919 | \n",
" 0.718060 | \n",
" 0.045706 | \n",
" 0.486 | \n",
" 0.803047 | \n",
" 0.804503 | \n",
" 0.937 | \n",
" 0.325401 | \n",
" 0.477356 | \n",
" 0.648483 | \n",
" 0.711918 | \n",
" 12.0 | \n",
" 27.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 23.0 | \n",
" 27.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 17.0 | \n",
" 0.5541 | \n",
" 5 | \n",
" 0.7730 | \n",
" 4 | \n",
" 0.3810 | \n",
" 9 | \n",
" 0.5788 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 6 | \n",
" Qwen_Qwen2.5-14B-Instruct (8bit) | \n",
" 29h 32m | \n",
" 106374.6 | \n",
" 52h 45m | \n",
" 14.8B | \n",
" 14770033664 | \n",
" 52h 44m | \n",
" 189869.409404 | \n",
" 1 | \n",
" [] | \n",
" 0.721 | \n",
" 0.634 | \n",
" 0.617500 | \n",
" 0.615188 | \n",
" 0.106896 | \n",
" 0.886239 | \n",
" 0.071276 | \n",
" 0.354911 | \n",
" 0.792267 | \n",
" 0.841964 | \n",
" 0.783079 | \n",
" 0.061496 | \n",
" 0.476 | \n",
" 0.817193 | \n",
" 0.853926 | \n",
" 0.929 | \n",
" 0.039289 | \n",
" 0.510404 | \n",
" 0.683015 | \n",
" 0.754538 | \n",
" 9.0 | \n",
" 41.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 2.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 17.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 19.0 | \n",
" 25.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 35.0 | \n",
" 0.5488 | \n",
" 7 | \n",
" 0.7941 | \n",
" 1 | \n",
" 0.3581 | \n",
" 13 | \n",
" 0.5775 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 7 | \n",
" 01-ai_Yi-1.5-9B | \n",
" 10h 26m | \n",
" 37569.6 | \n",
" 11h 44m | \n",
" 8.8B | \n",
" 8829407232 | \n",
" 11h 43m | \n",
" 42212.112622 | \n",
" 2 | \n",
" [] | \n",
" 0.532 | \n",
" 0.480 | \n",
" 0.439167 | \n",
" 0.546928 | \n",
" 0.712026 | \n",
" 0.858104 | \n",
" 0.445686 | \n",
" 0.294643 | \n",
" 0.639121 | \n",
" 0.778929 | \n",
" 0.689289 | \n",
" 0.153186 | \n",
" 0.456 | \n",
" 0.806311 | \n",
" 0.508695 | \n",
" 0.952 | \n",
" 0.543803 | \n",
" 0.321909 | \n",
" 0.467572 | \n",
" 0.726125 | \n",
" 25.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 15.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 18.0 | \n",
" 20.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 28.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 10.0 | \n",
" 1.0 | \n",
" 19.0 | \n",
" 26.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 0.5206 | \n",
" 16 | \n",
" 0.7266 | \n",
" 15 | \n",
" 0.4369 | \n",
" 1 | \n",
" 0.5676 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 8 | \n",
" Qwen_Qwen2.5-7B-Instruct-1M | \n",
" 10h 10m | \n",
" 36621.0 | \n",
" 11h 18m | \n",
" 7.6B | \n",
" 7615616512 | \n",
" 11h 17m | \n",
" 40632.813397 | \n",
" auto | \n",
" [1] | \n",
" 0.585 | \n",
" 0.533 | \n",
" 0.556667 | \n",
" 0.585324 | \n",
" 0.277223 | \n",
" 0.852599 | \n",
" 0.057047 | \n",
" 0.339286 | \n",
" 0.795299 | \n",
" 0.789982 | \n",
" 0.716636 | \n",
" 0.157618 | \n",
" 0.480 | \n",
" 0.816104 | \n",
" 0.678199 | \n",
" 0.950 | \n",
" 0.420531 | \n",
" 0.425949 | \n",
" 0.600072 | \n",
" 0.727703 | \n",
" 8.0 | \n",
" 38.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 8.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 29.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 0.5245 | \n",
" 15 | \n",
" 0.7564 | \n",
" 7 | \n",
" 0.3963 | \n",
" 6 | \n",
" 0.5672 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" 9 | \n",
" meta-llama_Llama-3.1-8B-Instruct | \n",
" 10h 52m | \n",
" 39147.6 | \n",
" 12h 20m | \n",
" 8.0B | \n",
" 8030261248 | \n",
" 12h 19m | \n",
" 44363.249360 | \n",
" auto | \n",
" [1] | \n",
" 0.482 | \n",
" 0.467 | \n",
" 0.443333 | \n",
" 0.550341 | \n",
" 0.715558 | \n",
" 0.841590 | \n",
" 0.193729 | \n",
" 0.343750 | \n",
" 0.754359 | \n",
" 0.792073 | \n",
" 0.679319 | \n",
" 0.177562 | \n",
" 0.432 | \n",
" 0.806311 | \n",
" 0.501373 | \n",
" 0.962 | \n",
" 0.518168 | \n",
" 0.365973 | \n",
" 0.541154 | \n",
" 0.738753 | \n",
" 15.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 18.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 17.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 16.0 | \n",
" 16.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 30.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 4.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 7.0 | \n",
" 0.5366 | \n",
" 12 | \n",
" 0.7249 | \n",
" 17 | \n",
" 0.4127 | \n",
" 3 | \n",
" 0.5653 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 10 | \n",
" 01-ai_Yi-1.5-9B-Chat | \n",
" 12h 15m | \n",
" 44120.4 | \n",
" 13h 55m | \n",
" 8.8B | \n",
" 8829407232 | \n",
" 13h 54m | \n",
" 50056.331345 | \n",
" 2 | \n",
" [] | \n",
" 0.535 | \n",
" 0.509 | \n",
" 0.525833 | \n",
" 0.587031 | \n",
" 0.610659 | \n",
" 0.868196 | \n",
" 0.125326 | \n",
" 0.303571 | \n",
" 0.708112 | \n",
" 0.787293 | \n",
" 0.684091 | \n",
" 0.009418 | \n",
" 0.436 | \n",
" 0.803591 | \n",
" 0.787662 | \n",
" 0.954 | \n",
" 0.338665 | \n",
" 0.374541 | \n",
" 0.547934 | \n",
" 0.746646 | \n",
" 18.0 | \n",
" 12.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 11.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 18.0 | \n",
" 13.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 3.0 | \n",
" 5.0 | \n",
" 14.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 6.0 | \n",
" 9.0 | \n",
" 36.0 | \n",
