File size: 33,781 Bytes
			
			| 332fbc8 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 |       diarization error rate    total  correct correct false alarm false alarm missed detection missed detection confusion confusion
                           %                         %                       %                                 %                   %
item                                                                                                                                
iaab                   28.85    43.87    36.16   82.42        4.94       11.27             5.01            11.41      2.71      6.17
iaad                   19.24   335.25   275.98   82.32        5.23        1.56            53.93            16.09      5.34      1.59
iaae                   32.55   105.89    72.02   68.01        0.60        0.57            28.31            26.73      5.56      5.25
iaaf                   28.56    70.37    52.40   74.46        2.12        3.01            13.82            19.63      4.16      5.91
iaag                   32.76   117.45    90.20   76.80       11.22        9.55            19.15            16.31      8.10      6.90
iaai                   23.25    82.64    64.25   77.75        0.82        0.99            15.39            18.62      3.00      3.63
iaaj                   33.03   244.04   167.30   68.55        3.87        1.59            65.12            26.68     11.62      4.76
iaam                   23.46    61.21    48.44   79.13        1.58        2.59             5.32             8.69      7.46     12.18
iaap                   31.69   104.70    74.90   71.53        3.37        3.22            19.83            18.94      9.97      9.52
iaaq                   40.94    61.28    36.56   59.66        0.37        0.60            10.16            16.58     14.56     23.75
iaar                   40.56   115.40    88.29   76.51       19.70       17.07            14.99            12.99     12.12     10.50
iaas                   26.17   209.43   155.97   74.47        1.34        0.64            38.96            18.60     14.50      6.92
iaaw                   16.89    72.48    61.43   84.75        1.19        1.64            10.83            14.94      0.22      0.31
iaay                   32.28    61.04    44.88   73.52        3.54        5.80            13.04            21.37      3.12      5.11
iaaz                   32.86   107.98    74.16   68.67        1.65        1.53            33.58            31.10      0.24      0.23
iaba                   40.15   455.81   284.79   62.48       11.97        2.63           121.06            26.56     49.96     10.96
iabe                   35.20    90.45    63.38   70.07        4.77        5.28            15.73            17.39     11.34     12.54
iabg                   14.93    83.78    73.26   87.45        1.99        2.38             8.87            10.59      1.64      1.96
iabj                   10.33   119.05   108.39   91.04        1.63        1.37            10.49             8.81      0.17      0.15
iabo                   56.50    59.73    29.65   49.64        3.67        6.14             9.43            15.79     20.65     34.57
iabp                   21.48    57.68    45.87   79.52        0.58        1.01             8.04            13.94      3.77      6.54
iabt                   33.31    75.10    52.14   69.43        2.06        2.74            14.84            19.76      8.12     10.81
iabv                   22.41    84.94    66.09   77.81        0.19        0.23            17.68            20.82      1.16      1.37
iabw                   11.81    65.73    59.04   89.82        1.07        1.63             5.73             8.72      0.96      1.46
iaby                   15.70    86.85    77.84   89.63        4.63        5.33             7.35             8.47      1.65      1.90
iaca                   35.90    89.41    58.00   64.87        0.69        0.77            24.75            27.68      6.66      7.45
iacb                   29.92    95.49    72.17   75.58        5.25        5.49            16.04            16.80      7.28      7.62
iacd                   58.95    54.95    24.42   44.44        1.86        3.39             8.11            14.76     22.42     40.80
iacf                   31.13   311.34   218.19   70.08        3.78        1.21            65.71            21.10     27.44      8.81
iacg                   49.54   581.46   324.42   55.79       31.04        5.34            74.94            12.89    182.10     31.32
iach                   22.17    71.90    58.38   81.20        2.42        3.37             9.74            13.55      3.77      5.25
iacj                   30.67   111.14    79.70   71.71        2.65        2.39            22.31            20.08      9.13      8.21
iacl                   11.11    72.09    67.24   93.27        3.16        4.38             4.02             5.58      0.83      1.15
iacp                   23.29    78.87    64.15   81.34        3.65        4.62            12.25            15.53      2.47      3.13
iact                   37.64    77.53    50.05   64.55        1.70        2.19            20.34            26.23      7.15      9.22
iacu                   18.54    67.00    58.09   86.71        3.51        5.24             6.73            10.04      2.18      3.25
iacv                   13.81    67.96    61.84   90.99        3.26        4.80             5.61             8.26      0.51      0.75
iacw                    9.03    63.90    59.24   92.71        1.11        1.73             4.66             7.29      0.00      0.00
iacy                   28.67    50.91    39.01   76.62        2.69        5.29             6.33            12.44      5.57     10.94
iacz                   17.55    96.50    82.35   85.34        2.79        2.89            11.55            11.97      2.59      2.69
iadb                   13.15    44.38    40.51   91.29        1.97        4.44             3.69             8.32      0.17      0.39
iadc                   26.91    90.45    67.77   74.93        1.67        1.84            21.41            23.67      1.27      1.40
iadd                   82.27    55.02    13.22   24.03        3.47        6.30             3.24             5.88     38.56     70.08
iade                   20.52    73.40    63.36   86.32        5.02        6.84             6.52             8.88      3.53      4.80
iadf                   34.61    64.65    46.42   71.80        4.14        6.40             7.85            12.15     10.38     16.05
iadh                   21.27   390.43   315.92   80.92        8.54        2.19            67.79            17.36      6.72      1.72
iadi                   19.25    77.85    65.22   83.77        2.35        3.02            10.93            14.04      1.70      2.19
iadl                   35.89    57.93    42.07   72.62        4.93        8.51             6.16            10.63      9.70     16.75
iadn                   24.12    56.48    43.96   77.83        1.10        1.95             6.01            10.65      6.51     11.52
iado                   16.04    70.46    61.49   87.27        2.34        3.32             5.38             7.64      3.59      5.09
iadp                   35.01    56.41    42.34   75.05        5.68       10.07             5.91            10.48      8.16     14.47
iadr                   29.64   276.34   200.48   72.55        6.03        2.18            65.78            23.80     10.08      3.65
iads                   24.90    83.44    65.14   78.07        2.48        2.97             9.02            10.81      9.28     11.12
iadv                   38.57    67.11    41.92   62.46        0.69        1.03            20.30            30.25      4.89      7.29
iadw                   13.22    66.43    60.21   90.64        2.57        3.87             5.40             8.12      0.82      1.23
iaea                   21.83    96.69    80.70   83.47        5.12        5.29            12.87            13.32      3.11      3.22
iaec                   42.31   135.03    87.30   64.65        9.41        6.97            23.21            17.19     24.52     18.16
iaeg                   24.37    56.94    46.49   81.64        3.42        6.01             8.86            15.56      1.59      2.80
iaeh                   17.45    65.21    55.41   84.97        1.58        2.42             5.67             8.69      4.13      6.34
iaej                    8.71    57.45    53.49   93.11        1.04        1.82             3.24             5.65      0.72      1.25
iaem                   24.77    57.13    44.64   78.14        1.67        2.92             6.42            11.23      6.07     10.63
iaeo                   20.12    56.20    46.37   82.51        1.48        2.63             9.25            16.45      0.58      1.04
iaeq                   26.54   151.02   118.28   78.32        7.34        4.86            11.73             7.77     21.00     13.91
iaer                   28.96   192.23   137.25   71.40        0.69        0.36            46.53            24.20      8.45      4.40
iaev                   12.66    71.39    63.11   88.40        0.76        1.06             6.27             8.78      2.01      2.82
iaew                   19.03    57.23    52.15   91.13        5.81       10.16             4.08             7.13      1.00      1.74
iaey                   18.51    71.81    64.40   89.68        5.89        8.20             6.15             8.56      1.26      1.76
iaez                   31.91   141.98   103.06   72.58        6.38        4.49            25.36            17.86     13.56      9.55
iafa                   23.79    57.79    45.66   79.02        1.62        2.80             5.70             9.86      6.43     11.12
iafc                   24.41    88.38    71.59   81.00        4.78        5.41            11.32            12.81      5.47      6.19
iafd                   27.84    62.12    46.39   74.68        1.57        2.52             9.40            15.13      6.33     10.19
iafe                   37.72   283.67   188.02   66.28       11.34        4.00            79.05            27.87     16.60      5.85
iafg                   33.50    74.02    49.88   67.39        0.66        0.89            18.20            24.58      5.94      8.03
iafh                   61.67   109.81    58.71   53.47       16.63       15.14            14.91            13.58     36.19     32.96
iafi                   24.83    74.67    57.46   76.96        1.33        1.79            14.75            19.75      2.46      3.29
iafl                   33.91    86.42    60.03   69.47        2.92        3.38            21.27            24.61      5.12      5.92
iafm                   13.93    58.24    51.85   89.02        1.72        2.95             3.54             6.08      2.85      4.90
iafn                   40.08   367.71   229.33   62.37        8.99        2.45           103.21            28.07     35.17      9.57
iafp                   29.63   298.85   225.23   75.37       14.94        5.00            40.64            13.60     32.99     11.04
iafr                   26.35   122.14   103.16   84.46       13.21       10.81            10.93             8.95      8.05      6.59
iafs                   38.18   111.66    76.36   68.38        7.33        6.56            22.05            19.75     13.25     11.86
iaft                   18.26    65.79    54.14   82.29        0.36        0.55            10.31            15.67      1.34      2.04
iafu                   28.13    85.37    65.05   76.19        3.69        4.32             8.61            10.09     11.71     13.72
iafv                   15.10    88.81    76.42   86.05        1.02        1.14            10.77            12.12      1.63      1.83
iafw                   40.49    64.51    40.03   62.05        1.64        2.54            14.49            22.47      9.99     15.48
iafx                   46.94   130.12    70.80   54.42        1.77        1.36            39.24            30.16     20.07     15.43
iafy                   14.44    65.16    56.78   87.14        1.03        1.58             8.36            12.83      0.02      0.03
iaga                   38.37    86.82    54.36   62.61        0.85        0.98            24.12            27.78      8.34      9.60
iagc                   49.92   631.63   363.19   57.50       46.84        7.42            75.28            11.92    193.17     30.58
iagd                   35.96    70.09    46.41   66.22        1.53        2.18             8.44            12.04     15.24     21.75
iagf                   20.50    54.83    45.49   82.96        1.90        3.46             2.59             4.73      6.75     12.31
iagg                   12.86   338.28   306.76   90.68       11.97        3.54            18.02             5.33     13.51      3.99
iagj                   35.89   388.50   260.57   67.07       11.50        2.96           103.59            26.67     24.33      6.26
iagk                   16.38    85.67    73.03   85.25        1.39        1.63            10.86            12.67      1.78      2.08
iagl                   28.89    61.26    50.59   82.59        7.03       11.48             2.77             4.52      7.90     12.89
iago                   13.71    67.12    58.15   86.63        0.23        0.34             8.10            12.07      0.87      1.30
iagq                   23.12    60.02    52.20   86.97        6.06       10.10             4.82             8.04      2.99      4.99
iagv                   24.33   286.20   220.73   77.12        4.17        1.46            47.59            16.63     17.88      6.25
iagx                   56.19   383.32   173.37   45.23        5.44        1.42            88.22            23.01    121.73     31.76
iagy                   34.59   338.66   233.32   68.89       11.81        3.49            72.24            21.33     33.11      9.78
iaha                   22.30    67.80    56.83   83.82        4.15        6.12             9.58            14.13      1.39      2.05
iahb                   39.31   457.31   294.81   64.47       17.28        3.78            72.96            15.95     89.54     19.58
iahc                   13.91   106.42    95.57   89.80        3.96        3.72             7.94             7.47      2.91      2.73
iahe                   15.87   315.58   273.40   86.63        7.90        2.50            39.33            12.46      2.85      0.90
iahh                   16.32    67.10    58.93   87.83        2.78        4.14             6.70             9.98      1.47      2.19
iahk                   19.39   253.63   210.56   83.02        6.12        2.41            30.62            12.07     12.44      4.91
iahl                   28.99    52.35    43.06   82.25        5.89       11.24             1.94             3.71      7.35     14.04
iahm                   15.73    65.43    59.12   90.35        3.98        6.08             6.18             9.44      0.13      0.20
iahn                   23.24   123.21   102.05   82.82        7.48        6.07            10.97             8.91     10.19      8.27
iaht                   12.73    61.02    55.27   90.58        2.02        3.30             4.68             7.67      1.07      1.75
iahx                   27.05    76.43    58.04   75.95        2.29        3.00            15.20            19.89      3.18      4.16
iahz                    9.78    86.79    79.43   91.52        1.13        1.30             7.26             8.36      0.10      0.12
iaic                   18.44    54.84    45.28   82.56        0.55        1.00             8.63            15.74      0.93      1.70
iaif                   20.86   373.38   303.62   81.32        8.11        2.17            54.38            14.57     15.38      4.12
iaih                   39.43    84.54    52.67   62.30        1.46        1.73            21.07            24.92     10.80     12.78
iaij                   57.97   425.99   200.83   47.14       21.77        5.11           125.23            29.40     99.93     23.46
iaim                   36.57    63.55    46.00   72.38        5.68        8.94             5.23             8.23     12.33     19.40
iain                   14.75    74.91    64.63   86.28        0.77        1.03             9.82            13.10      0.46      0.62
iaip                   23.75   425.77   341.05   80.10       16.38        3.85            30.49             7.16     54.23     12.74
iaiq                   20.25   288.95   249.63   86.39       19.19        6.64            21.87             7.57     17.45      6.04
iair                   28.03    62.84    47.08   74.93        1.86        2.95            12.00            19.09      3.76      5.99
iaix                   39.02    56.79    38.64   68.04        4.01        7.06             7.44            13.10     10.71     18.86
iaiy                   39.63   146.05    90.38   61.88        2.21        1.52            19.07            13.06     36.60     25.06
iaja                   25.07    85.67    64.97   75.84        0.78        0.91            19.51            22.77      1.19      1.39
iajb                   22.67   182.24   144.64   79.37        3.70        2.03            31.00            17.01      6.60      3.62
iajc                   31.72    58.74    40.76   69.40        0.66        1.12            13.13            22.35      4.85      8.26
iaje                   37.21    58.71    38.58   65.71        1.71        2.92             6.98            11.89     13.15     22.40
iajg                   34.27   177.43   122.59   69.09        5.97        3.37            29.97            16.89     24.86     14.01
iaji                   30.40    78.34    58.24   74.35        3.71        4.74            15.33            19.57      4.77      6.08
iajk                   30.39    92.21    68.49   74.28        4.31        4.67            15.30            16.59      8.42      9.14
iajl                   11.74    58.66    53.58   91.33        1.80        3.08             3.71             6.33      1.37      2.33
iajm                   14.81    62.31    55.80   89.56        2.72        4.36             6.02             9.66      0.49      0.79
iajn                   25.38   232.31   180.39   77.65        7.04        3.03            29.85            12.85     22.08      9.50
iajq                   66.45   172.33    86.22   50.03       28.41       16.48            51.92            30.13     34.20     19.84
iajs                   21.46   200.82   166.75   83.03        9.03        4.50            22.43            11.17     11.64      5.80
iaju                   24.91   102.17    78.70   77.02        1.97        1.93            15.72            15.39      7.76      7.59
iajv                   21.11    75.33    60.85   80.77        1.42        1.89            13.13            17.43      1.35      1.80
iajw                   11.16    80.53    73.27   90.99        1.73        2.15             6.59             8.19      0.66      0.82
iajx                   29.20    63.21    45.60   72.14        0.85        1.34             9.91            15.67      7.70     12.19
iakb                   20.07    80.15    64.45   80.41        0.38        0.48            13.44            16.77      2.26      2.82
iakc                   17.63    73.70    63.06   85.56        2.35        3.18             9.37            12.72      1.27      1.72
iakd                   23.93    72.78    55.58   76.37        0.22        0.30            15.56            21.38      1.64      2.25
iakf                   18.77   218.21   185.44   84.98        8.18        3.75            25.63            11.74      7.14      3.27
iakg                   31.97   160.03   109.97   68.72        1.09        0.68            47.54            29.71      2.52      1.58
iaki                   22.55   184.77   154.28   83.50       11.17        6.05            17.54             9.49     12.95      7.01
iakl                   13.84    70.73    65.00   91.89        4.06        5.74             4.79             6.77      0.94      1.33
iakm                   21.25    62.98    50.84   80.72        1.24        1.98            10.19            16.18      1.95      3.10
iakn                   20.33   164.25   133.48   81.27        2.62        1.59            27.21            16.56      3.56      2.17
iakr                   29.81   206.86   161.67   78.15       16.47        7.96            10.86             5.25     34.33     16.60
iala                   33.84    89.76    59.97   66.81        0.58        0.65            26.47            29.49      3.32      3.70
ialb                   54.83   171.27    81.75   47.73        4.38        2.56            63.25            36.93     26.27     15.34
ialc                   14.24    74.18    64.20   86.54        0.58        0.78             8.48            11.43      1.51      2.03
iale                   27.94    49.93    36.98   74.07        1.00        2.01             7.28            14.58      5.67     11.35
ialh                   23.15   121.18    95.26   78.61        2.14        1.77            22.90            18.89      3.02      2.49
iali                   21.55   111.75    89.68   80.25        2.02        1.81            18.31            16.38      3.76      3.36
ialj                   22.04    92.54    77.65   83.91        5.51        5.95            10.13            10.95      4.76      5.14
ialk                   28.27   589.43   450.54   76.44       27.74        4.71            83.72            14.20     55.17      9.36
iall                   18.62   200.77   167.65   83.50        4.26        2.12            19.46             9.69     13.66      6.81
ialo                   24.79    77.35    59.10   76.41        0.93        1.20            18.00            23.28      0.24      0.31
ialp                   34.05    79.91    53.16   66.52        0.46        0.57            20.76            25.98      5.99      7.49
ialq                    8.40    64.89    60.91   93.87        1.47        2.26             3.95             6.09      0.03      0.04
ialr                   23.59    71.87    55.13   76.71        0.21        0.29             9.04            12.57      7.71     10.72
ials                   19.75    77.06    62.77   81.46        0.93        1.21             8.48            11.01      5.81      7.53
ialt                   23.14    93.40    74.65   79.92        2.85        3.06            13.79            14.76      4.97      5.32
ialv                   19.38    63.72    53.41   83.81        2.04        3.20             7.30            11.46      3.01      4.73
ialw                   20.72    40.10    36.09   89.99        4.29       10.71             2.22             5.54      1.79      4.47
ialx                   85.31    71.61    11.19   15.63        0.67        0.94            22.15            30.93     38.27     53.45
iamg                   39.49   790.99   488.09   61.71        9.48        1.20           225.46            28.50     77.44      9.79
iamh                   39.27    56.73    41.60   73.33        7.15       12.60             4.16             7.33     10.97     19.33
iami                   26.49    52.00    42.98   82.65        4.75        9.14             6.70            12.89      2.32      4.46
iamk                   16.55    66.92    58.38   87.25        2.54        3.80             6.04             9.03      2.49      3.72
iaml                   59.96   125.23    54.48   43.50        4.34        3.47            19.92            15.91     50.83     40.59
iamp                   16.95    63.80    55.93   87.66        2.94        4.61             5.76             9.02      2.12      3.32
iamr                   43.63    86.47    53.39   61.75        4.65        5.38            10.36            11.98     22.72     26.28
iams                   31.84   362.50   262.54   72.43       15.46        4.27            63.21            17.44     36.75     10.14
iamu                   32.32   134.32   105.29   78.39       14.38       10.71            15.39            11.46     13.63     10.15
iamv                   14.34    81.30    71.22   87.60        1.58        1.94             9.40            11.57      0.67      0.83
iamw                   27.87   698.29   523.08   74.91       19.38        2.77           152.57            21.85     22.64      3.24
iamz                   25.85    69.95    53.66   76.71        1.80        2.57            14.02            20.04      2.27      3.25
ianb                   21.36   348.27   283.75   81.47        9.88        2.84            50.34            14.45     14.18      4.07
iand                   22.84    90.71    78.98   87.07        8.99        9.91             6.38             7.04      5.34      5.89
ianf                   14.12    93.90    82.86   88.24        2.22        2.36            11.00            11.71      0.04      0.04
iang                   32.81    60.59    44.18   72.91        3.47        5.73             4.42             7.30     11.99     19.79
ianh                   19.56    61.13    50.22   82.15        1.04        1.71             7.63            12.49      3.28      5.36
ianj                   38.46   121.69    75.92   62.39        1.03        0.85            36.47            29.97      9.30      7.64
ianp                   31.35    55.40    41.24   74.43        3.20        5.78             4.18             7.55      9.98     18.02
ianq                   15.43   104.48    95.32   91.23        6.96        6.66             7.11             6.81      2.05      1.96
ianr                   38.89   274.84   175.38   63.81        7.43        2.70            79.12            28.79     20.35      7.40
ians                   21.19   272.42   221.36   81.26        6.66        2.44            25.71             9.44     25.35      9.30
ianv                   36.23   250.98   167.91   66.90        7.86        3.13            54.69            21.79     28.39     11.31
ianx                   25.28   128.56    97.36   75.73        1.29        1.01            29.40            22.87      1.80      1.40
iaob                   28.55    70.89    52.15   73.57        1.50        2.11            17.65            24.89      1.09      1.54
iaoe                   29.40    59.76    42.67   71.40        0.48        0.80            16.20            27.10      0.89      1.49
iaog                   19.02    67.08    54.96   81.93        0.64        0.95             9.41            14.03      2.71      4.04
iaoi                   23.23    82.96    65.76   79.26        2.06        2.49            17.12            20.63      0.09      0.10
iaoj                   16.44    80.32    71.51   89.03        4.39        5.47             7.81             9.73      1.00      1.24
iaom                   39.24   101.10    62.71   62.03        1.28        1.27            25.21            24.94     13.18     13.03
iaon                   10.06   210.46   194.81   92.56        5.52        2.62            13.71             6.52      1.94      0.92
iaop                   46.70   263.53   146.17   55.47        5.70        2.16            67.41            25.58     49.95     18.95
iaos                   25.42   249.10   193.43   77.65        7.64        3.07            47.05            18.89      8.62      3.46
iaou                   17.44    55.57    49.38   88.86        3.50        6.31             5.24             9.44      0.95      1.70
iaov                   32.69   163.78   119.43   72.92        9.19        5.61            34.80            21.25      9.55      5.83
iaoz                   23.16    86.45    69.51   80.40        3.08        3.56            13.93            16.11      3.01      3.49
iapa                   43.07    75.10    42.76   56.94        0.01        0.01            22.90            30.49      9.44     12.57
iapb                   20.69    64.86    52.71   81.27        1.27        1.96            10.29            15.86      1.86      2.87
iapc                   36.12    44.33    34.57   77.99        6.26       14.11             6.07            13.69      3.69      8.32
iapg                   45.04    61.14    35.35   57.82        1.75        2.86            16.35            26.74      9.44     15.44
iapj                   20.10    54.77    46.34   84.61        2.58        4.72             7.55            13.79      0.87      1.60
iapl                   39.60    65.58    47.19   71.96        7.58       11.56            15.70            23.94      2.69      4.10
iapq                   28.86   112.62    86.43   76.74        6.31        5.60            12.84            11.40     13.36     11.86
iapt                   26.02   120.35    91.30   75.86        2.26        1.88            12.15            10.09     16.91     14.05
iaqb                   37.26   100.33    76.20   75.95       13.26       13.22            14.41            14.37      9.71      9.68
iaqd                   36.73   107.02    71.02   66.36        3.31        3.09            18.11            16.92     17.89     16.72
iaqo                   35.20   149.00   100.03   67.14        3.49        2.34            35.90            24.09     13.07      8.77
iaqp                   26.04    66.56    50.52   75.90        1.29        1.94            10.19            15.30      5.85      8.80
iaqq                   36.03    54.92    37.17   67.68        2.04        3.71             6.42            11.68     11.33     20.64
iaqr                   22.88    71.79    57.07   79.49        1.70        2.37            11.36            15.82      3.36      4.68
iaqt                   16.08    78.57    67.32   85.69        1.38        1.76            10.41            13.25      0.83      1.06
iaqv                   37.61    80.44    51.09   63.52        0.91        1.13            14.83            18.43     14.52     18.05
iaqw                   17.21   523.30   439.10   83.91        5.84        1.12            75.12            14.36      9.08      1.74
iaqy                   59.73    56.61    28.15   49.73        5.36        9.46             5.40             9.54     23.05     40.73
iaqz                   42.53   189.24   114.22   60.36        5.46        2.88            42.66            22.54     32.37     17.10
iara                   26.10    85.36    63.09   73.91        0.01        0.01            11.61            13.60     10.66     12.49
iarb                   78.90    64.96    18.32   28.21        4.62        7.11             9.92            15.28     36.71     56.52
iarc                   28.42    75.15    54.32   72.28        0.52        0.70            17.39            23.14      3.44      4.58
iare                    8.87    78.16    72.50   92.75        1.27        1.62             4.69             6.00      0.98      1.25
iari                   30.61    71.83    50.95   70.92        1.11        1.54             9.42            13.11     11.47     15.96
iarj                   31.43    80.83    56.70   70.15        1.27        1.58            17.27            21.37      6.86      8.48
iarm                   21.36   130.15   104.55   80.33        2.20        1.69            21.73            16.70      3.86      2.97
iarn                   18.92    75.98    65.42   86.11        3.82        5.03             8.74            11.50      1.82      2.39
iarp                   37.88    73.62    47.17   64.08        1.44        1.96            15.85            21.53     10.60     14.40
iarq                   48.22   128.41    70.64   55.01        4.14        3.23            26.42            20.58     31.35     24.41
iart                   43.10   110.02    62.87   57.14        0.26        0.24            44.98            40.88      2.17      1.97
iarw                   19.30    71.95    61.19   85.04        3.13        4.35             8.00            11.12      2.76      3.84
iarx                   20.92    75.51    60.36   79.94        0.65        0.86            13.70            18.15      1.44      1.91
iary                   22.84    92.82    72.90   78.54        1.28        1.38            13.76            14.82      6.16      6.64
iarz                   28.51    78.08    56.23   72.02        0.42        0.53            13.00            16.65      8.84     11.32
iasa                   37.80    57.47    38.19   66.45        2.44        4.25            12.36            21.50      6.92     12.05
iasb                   15.80    79.10    70.26   88.82        3.65        4.62             4.72             5.97      4.12      5.20
iasf                   28.95    85.51    64.74   75.71        3.98        4.65            13.45            15.73      7.32      8.57
iash                   51.45   236.98   160.62   67.78       45.56       19.23            27.00            11.40     49.36     20.83
iasl                   11.16    72.28    66.64   92.19        2.42        3.35             4.84             6.69      0.80      1.11
iasn                   35.77    86.26    68.28   79.16       12.88       14.93             9.87            11.44      8.11      9.40
iass                   45.67   110.58    73.66   66.62       13.59       12.29            22.04            19.93     14.87     13.45
iasv                   26.05    50.19    40.06   79.82        2.95        5.87             4.87             9.71      5.25     10.46
iasx                   39.74    92.06    56.24   61.09        0.76        0.82            18.65            20.26     17.17     18.65
iasy                   43.15    89.42    51.66   57.78        0.82        0.92            28.60            31.98      9.16     10.24
iata                   25.26    59.21    46.42   78.40        2.17        3.66             6.08            10.26      6.71     11.34
iatd                   17.94    72.05    64.99   90.20        5.87        8.14             3.73             5.18      3.33      4.62
iatf                   47.55    63.81    34.14   53.50        0.67        1.05            12.39            19.41     17.29     27.09
TOTAL                  30.24 32224.95 23677.80   73.48     1196.56        3.71          5433.78            16.86   3113.37      9.66 |