AirlineID int64 -1 21.3k | Name stringlengths 1 81 | Alias stringclasses 178 values | IATA stringlengths 1 3 ⌀ | ICAO stringlengths 2 5 ⌀ | Callsign stringlengths 1 50 ⌀ | Country stringclasses 276 values | Active stringclasses 3 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | Unknown | null | - | null | null | null | Y |
1 | Private flight | null | - | null | null | null | Y |
2 | 135 Airways | null | null | GNL | GENERAL | United States | N |
3 | 1Time Airline | null | 1T | RNX | NEXTIME | South Africa | Y |
4 | 2 Sqn No 1 Elementary Flying Training School | null | null | WYT | null | United Kingdom | N |
5 | 213 Flight Unit | null | null | TFU | null | Russia | N |
6 | 223 Flight Unit State Airline | null | null | CHD | CHKALOVSK-AVIA | Russia | N |
7 | 224th Flight Unit | null | null | TTF | CARGO UNIT | Russia | N |
8 | 247 Jet Ltd | null | null | TWF | CLOUD RUNNER | United Kingdom | N |
9 | 3D Aviation | null | null | SEC | SECUREX | United States | N |
10 | 40-Mile Air | null | Q5 | MLA | MILE-AIR | United States | Y |
11 | 4D Air | null | null | QRT | QUARTET | Thailand | N |
12 | 611897 Alberta Limited | null | null | THD | DONUT | Canada | N |
13 | Ansett Australia | null | AN | AAA | ANSETT | Australia | Y |
14 | Abacus International | null | 1B | null | null | Singapore | Y |
15 | Abelag Aviation | null | W9 | AAB | ABG | Belgium | N |
16 | Army Air Corps | null | null | AAC | ARMYAIR | United Kingdom | N |
17 | Aero Aviation Centre Ltd. | null | null | AAD | SUNRISE | Canada | N |
18 | Aero Servicios Ejecutivos Internacionales | null | null | SII | ASEISA | Mexico | N |
19 | Aero Biniza | null | null | BZS | BINIZA | Mexico | N |
20 | Aero Albatros | null | null | ABM | ALBATROS ESPANA | Spain | N |
21 | Aigle Azur | null | ZI | AAF | AIGLE AZUR | France | Y |
22 | Aloha Airlines | null | AQ | AAH | ALOHA | United States | Y |
23 | Alaska Island Air | null | null | AAK | ALASKA ISLAND | United States | N |
24 | American Airlines | null | AA | AAL | AMERICAN | United States | Y |
25 | Aviation Management Corporation | null | null | AAM | AM CORP | United States | N |
26 | Atlantis Airlines (USA) | null | null | AAO | ATLANTIS AIR | United States | N |
27 | Aerovista Airlines | null | null | AAP | AEROVISTA GROUP | United Arab Emirates | N |
28 | Asiana Airlines | null | OZ | AAR | ASIANA | Republic of Korea | Y |
29 | Askari Aviation | null | 4K | AAS | AL-AAS | Pakistan | Y |
30 | Australia Asia Airlines | null | null | AAU | AUSTASIA | Australia | N |
31 | Astro Air International | null | null | AAV | ASTRO-PHIL | United States | N |
32 | Afriqiyah Airways | null | 8U | AAW | AFRIQIYAH | Libya | Y |
33 | Afrinat International Airlines | null | Q9 | AFU | null | Gambia | N |
34 | Afric'air Express | null | null | AAX | AFREX | Ivory Coast | N |
35 | Allegiant Air | null | G4 | AAY | ALLEGIANT | United States | Y |
36 | Angus Aviation | null | null | AAZ | ANGUS | Canada | N |
37 | Artem-Avia | null | null | ABA | ARTEM-AVIA | Ukraine | N |
38 | African Business and Transportations | null | null | ABB | AFRICAN BUSINESS- | Democratic Republic of the Congo | N |
39 | Aban Air | null | K5 | ABE | ABAN | Iran | n |
40 | Aerial Oy | null | null | ABF | SKYWINGS | Finland | N |
41 | Abakan-Avia | null | null | ABG | ABAKAN-AVIA | Russia | N |
42 | ABSA - Aerolinhas Brasileiras | null | M3 | TUS | ABSA Cargo | Brazil | Y |
43 | Abaet | null | null | ABJ | Abaet | Brazil | N |
44 | Alberta Citylink | null | null | ABK | ALBERTA CITYLINK | Canada | N |
45 | APSA Colombia | null | null | ABO | AEROEXPRESO | Colombia | N |
46 | Aerovias Bueno | null | null | ABU | AEROBUENO | Colombia | N |
47 | Aerocenter | null | null | ACR | Escuela de Formacion de Pioltos Privados de Avion | AEROCENTER | N |
48 | Antrak Air | null | 04 | ABV | ANTRAK | Ghana | N |
49 | Airborne Express | null | GB | ABX | ABEX | United States | N |
50 | ABX Air | null | GB | ABX | ABEX | United States | N |
51 | ATA Brasil | null | null | ABZ | ATA-BRAZIL | Brazil | N |
52 | Avcard Services | null | null | ACC | null | United Kingdom | N |
53 | Academy Airlines | null | null | ACD | ACADEMY | United States | N |
54 | Aero Comondu | null | null | ACO | AERO COMONDU | Mexico | N |
55 | Astral Aviation | null | 8V | ACP | ASTRAL CARGO | Kenya | Y |
56 | Air Cess | null | null | ACS | null | Liberia | N |
57 | Air Aurora | null | null | AAI | BOREALIS | United States | N |
58 | Air Cargo Transportation System | null | null | ACU | AFRISPIRIT | Kenya | N |
59 | Air Charter Service | null | null | ACV | null | United Kingdom | N |
60 | Aero Asia International | null | E4 | RSO | AERO ASIA | Pakistan | N |
61 | Air Charters | null | null | ACX | PARAIR | Canada | N |
62 | Air Togo | null | YT | TGA | AIR TOGO | Togo | N |
63 | Air Somalia | null | null | RSM | AIR SOMALIA | Somali Republic | N |
64 | Atlas Cargo Lines | null | null | ACY | ATLAS CARGOLINES | Morocco | N |
65 | Airservices Australia | null | null | ADA | AUSCAL | Australia | N |
66 | Advance Leasing Company | null | 4G | null | null | United States | N |
67 | Aztec Worldwide Airlines | null | 7A | null | null | United States | N |
68 | Air Tindi | null | 8T | null | null | Canadian Territories | Y |
69 | Antonov Airlines | null | null | ADB | ANTONOV BUREAU | Ukraine | N |
70 | Air Atlantic Dominicana | null | null | ADC | ATLAN-DOMINICAN | Dominican Republic | N |
71 | Advanced Air Co. | null | null | ADD | null | Japan | N |
72 | Ada Air | null | ZY | ADE | ADA AIR | Albania | Y |
73 | Aerea Flying Training Organization | null | null | ADG | AEREA TRAINING | Spain | N |
74 | Audeli Air | null | null | ADI | AUDELI | Spain | N |
75 | Abicar | null | null | ADJ | ABICAR | Ivory Coast | N |
76 | ADC Airlines | null | Z7 | ADK | ADCO | Nigeria | N |
77 | Aero Dynamics | null | null | ADL | COTSWOLD | United Kingdom | N |
78 | Aerolineas Dominicanas | null | null | ADM | DOMINAIR | Dominican Republic | N |
79 | Aerodienst GmbH | null | null | ADN | AERODIENST | Germany | N |
80 | Aerodiplomatic | null | null | ADP | AERODIPLOMATIC | Mexico | N |
81 | Aerodyne | null | null | ADY | AERODYNE | United States | N |
82 | Avion Taxi | null | null | ADQ | AIR DATA | Canada | N |
83 | Adria Airways | null | JP | ADR | ADRIA | Slovenia | Y |
84 | Aviones de Sonora | null | null | ADS | SONORAV | Mexico | N |
85 | Air Dorval | null | null | ADT | AIR DORVAL | Canada | N |
86 | Airdeal Oy | null | null | ADU | AIRDEAL | Finland | N |
87 | Advance Air Charters | null | null | ADV | ADVANCE | Canada | N |
88 | Air Andaman | null | null | ADW | AIR ANDAMAN | Thailand | N |
89 | Anderson Aviation | null | null | ADX | ANDAX | United States | N |
90 | Air Europa | null | UX | AEA | EUROPA | Spain | Y |
91 | Air Southwest Ltd. | null | null | ASW | AIRSOUTHWEST | Canada | N |
92 | Air Special | null | null | ASX | AIRSPEC | Czech Republic | N |
93 | Aero Benin | null | EM | AEB | AEROBEN | Benin | Y |
94 | Aerocesar | null | null | AEC | Aerovias Del Cesar | AEROCESAR | N |
95 | Aerotrans Airlines | null | null | AED | null | Russia | N |
96 | Aegean Airlines | null | A3 | AEE | AEGEAN | Greece | Y |
97 | Aerofumigaciones Sam | null | null | AEG | FUMIGACIONES SAM | Chile | N |
98 | Aeroexpreso Interamericano | null | null | AEI | INTERAM | Colombia | N |
99 | Air Express | null | null | AEJ | KHAKI EXPRESS | Tanzania | N |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.