| SYSTEM SUMMARY PERCENTAGES by SPEAKER | |
| ,----------------------------------------------------------------. | |
| | experiment/predictions_test_wer18.75_hyp.trn | | |
| |----------------------------------------------------------------| | |
| | SPKR | # Snt # Wrd | Corr Sub Del Ins Err S.Err | | |
| |--------+-------------+-----------------------------------------| | |
| | utt | 4 80 | 83.8 13.8 2.5 3.8 20.0 100.0 | | |
| |================================================================| | |
| | Sum/Avg| 4 80 | 83.8 13.8 2.5 3.8 20.0 100.0 | | |
| |================================================================| | |
| | Mean | 4.0 80.0 | 83.8 13.8 2.5 3.8 20.0 100.0 | | |
| | S.D. | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 | | |
| | Median | 4.0 80.0 | 83.8 13.8 2.5 3.8 20.0 100.0 | | |
| `----------------------------------------------------------------' | |